Органический синтез (KZOS)
Покупать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| PHOR | ФосАгро ПАО ао | 5239.0 | +0.73% |
| NKNCP | "Нижнекамскнефтехим" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| KAZT | Куйбышевазот ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LMBZ | Ламбумиз | 0 | +0.00% |
| AKRN | Акрон ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VLHZ | Владимирский химич.з-д(ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SGZH | Сегежа ао | 0 | +0.00% |
| HIMCP | Химпром ПАО ап | 0 | +0.00% |
| KZOS | ПАО "Органический синтез" ао | 0 | +0.00% |
| KZOSP | ПАО "Органический синтез" ап | 0 | +0.00% |
| NKSH | Нижнекамскшина ПАО ао | 0 | +0.00% |
| KAZTP | Куйбышевазот ПАО ап | 0 | +0.00% |
| NKNC | "Нижнекамскнефтехим" ПАО ао | 0 | +0.00% |
Покупки и продажи по дням
31.07.2026: покупки 7 074 329 ₽, продажи 6 652 416 ₽, дельта 421 913 ₽; доля покупок 51,5% (за 56 торговых дней: 16,9–100,0%, обычно 48,9%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 7 074 329 | 6 652 416 | 421 913 |
| 30.07.2026 | 4 619 793 | 3 487 069 | 1 132 724 |
| 29.07.2026 | 3 302 258 | 2 750 219 | 552 039 |
| 28.07.2026 | 1 956 756 | 784 792 | 1 171 964 |
| 27.07.2026 | 5 109 460 | 2 908 834 | 2 200 626 |
| 26.07.2026 | 404 846 | 361 799 | 43 047 |
| 25.07.2026 | 593 138 | 558 170 | 34 968 |
| 24.07.2026 | 3 094 009 | 2 799 506 | 294 503 |
| 23.07.2026 | 3 181 893 | 4 095 805 | -913 912 |
| 22.07.2026 | 4 389 489 | 4 609 376 | -219 887 |
Сравнить ПАО "Органический синтез" ао и "Нижнекамскнефтехим" ПАО ао