Фьючерс на Сбербанк (SR)
Продавать
Тепловая карта сектора
Нет данных по сектору
Открытый интерес (закрытие пред. дня)
данные на 03.11.2026 23:50 МСК
| Юрлица | Физлица | |
|---|---|---|
| Лонг | 168 075 | 133 285 |
| Лонг, чел | 50 | 3 025 |
| Шорт | 251 661 | 49 699 |
| Шорт, чел | 46 | 1 752 |
Позиции участников по дням
Физлица: доля лонгов 72,8% — сильный перевес лонгов (за 113 торговых дней: 42,0–81,4%, обычно 63,4%)
Физлица: экстремальность позиций 51,3% — в пределах нормы
Юрлица: доля лонгов 40,0% — перевес шортов (за 113 торговых дней: 21,8–51,7%, обычно 46,5%)
Юрлица: экстремальность позиций 23,0% — ниже обычного
| Дата | Цена | ФЛ лонг | ФЛ шорт | ЮЛ лонг | ЮЛ шорт |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 29688 | 133 285 | 49 699 | 168 075 | 251 661 |
| 02.11.2026 | 29595 | 137 477 | 54 904 | 169 794 | 252 367 |
| 01.11.2026 | 30157 | 205 349 | 47 180 | 126 484 | 284 653 |
| 31.10.2026 | 31183 | 207 540 | 47 981 | 125 510 | 285 069 |
| 30.10.2026 | 31198 | 208 354 | 48 217 | 124 998 | 285 135 |
| 29.10.2026 | 31143 | 204 489 | 50 546 | 130 928 | 284 871 |
| 28.10.2026 | 31477 | 212 859 | 48 903 | 123 955 | 287 911 |
| 27.10.2026 | 31505 | 213 377 | 50 094 | 124 513 | 287 796 |
| 26.10.2026 | 31264 | 221 987 | 50 732 | 117 856 | 289 111 |
| 23.10.2026 | 29850 | 207 293 | 47 974 | 117 405 | 276 724 |
Основной актив
Основной актив фьючерса — данные на странице SBER