Сбербанк (SBER)
Текущая цена:291.5
Цена на начало сессии:290.9
Изменение: +0.22%
Продавать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 8.12 | +0.11% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 251.7 | +0.09% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 10.36 | +0.05% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2093.7 | -0.30% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 161.5 | +0.06% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 67.88 | -0.15% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 291.4 | -0.26% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 291.5 | -0.28% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.59 | -0.28% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 272.6 | -0.25% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 55.28 | +0.18% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Открытый интерес
Открытый интерес торгуется по фьючерсу — данные на странице фьючерса SR
Покупки и продажи по дням
03.11.2026: покупки 2 469 646 672 ₽, продажи 2 289 576 164 ₽, дельта 180 070 508 ₽; доля покупок 51,9% (за 333 торговых дней: 0,0–71,6%, обычно 50,6%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 2 469 646 672 | 2 289 576 164 | 180 070 508 |
| 02.11.2026 | 4 070 769 358 | 6 253 435 233 | -2 182 665 875 |
| 01.11.2026 | 161 506 117 | 128 464 048 | 33 042 069 |
| 31.10.2026 | 115 344 882 | 180 538 935 | -65 194 053 |
| 30.10.2026 | 2 314 077 005 | 2 102 037 575 | 212 039 430 |
| 29.10.2026 | 2 588 912 987 | 4 069 546 372 | -1 480 633 385 |
| 28.10.2026 | 3 751 144 938 | 3 901 765 957 | -150 621 019 |
| 27.10.2026 | 4 341 651 761 | 4 129 009 529 | 212 642 232 |
| 26.10.2026 | 3 870 594 170 | 2 580 272 175 | 1 290 321 995 |
| 23.10.2026 | 3 441 125 813 | 3 241 213 572 | 199 912 241 |