Фьючерс на ВТБ (VB)
Продавать
Тепловая карта сектора
Нет данных по сектору
Открытый интерес (закрытие пред. дня)
данные на 03.11.2026 23:50 МСК
| Юрлица | Физлица | |
|---|---|---|
| Лонг | 90 857 | 415 619 |
| Лонг, чел | 26 | 2 598 |
| Шорт | 409 628 | 96 848 |
| Шорт, чел | 27 | 1 080 |
Позиции участников по дням
Физлица: доля лонгов 81,6% — сильный перевес лонгов (за 120 торговых дней: 73,5–91,2%, обычно 82,3%)
Физлица: экстремальность позиций 20,8% — ниже обычного
Юрлица: доля лонгов 17,4% — сильный перевес шортов (за 120 торговых дней: 2,6–35,4%, обычно 11,6%)
Юрлица: экстремальность позиций 54,2% — в пределах нормы
| Дата | Цена | ФЛ лонг | ФЛ шорт | ЮЛ лонг | ЮЛ шорт |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | — | 416 323 | 93 827 | 85 689 | 408 185 |
| 03.11.2026 | — | 415 619 | 96 848 | 90 857 | 409 628 |
| 02.11.2026 | — | 416 347 | 99 538 | 90 687 | 407 496 |
| 01.11.2026 | — | 440 254 | 101 164 | 74 811 | 413 901 |
| 31.10.2026 | — | 446 392 | 101 487 | 69 749 | 414 654 |
| 30.10.2026 | — | 444 785 | 101 931 | 70 429 | 413 283 |
| 29.10.2026 | — | 440 240 | 109 321 | 78 817 | 409 736 |
| 28.10.2026 | — | 448 708 | 107 081 | 69 896 | 411 523 |
| 27.10.2026 | — | 452 778 | 103 790 | 63 902 | 412 890 |
| 26.10.2026 | — | 461 539 | 101 565 | 54 456 | 414 430 |
Основной актив
Основной актив фьючерса — данные на странице VTBR