ВТБ (VTBR)
Текущая цена:55.28
Цена на начало сессии:55.15
Изменение: +0.24%
Покупать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 8.12 | +0.11% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 251.7 | +0.09% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 10.36 | +0.05% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2093.7 | -0.30% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 161.5 | +0.06% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 67.88 | -0.15% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 291.4 | -0.26% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 291.5 | -0.28% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.59 | -0.28% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 272.6 | -0.25% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 55.28 | +0.18% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Открытый интерес
Открытый интерес торгуется по фьючерсу — данные на странице фьючерса VB
Покупки и продажи по дням
03.11.2026: покупки 1 428 412 512 ₽, продажи 1 440 582 968 ₽, дельта -12 170 456 ₽; доля покупок 49,8% (за 333 торговых дней: 0,0–68,1%, обычно 48,6%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 1 428 412 512 | 1 440 582 968 | -12 170 456 |
| 02.11.2026 | 1 567 310 028 | 2 170 791 188 | -603 481 160 |
| 01.11.2026 | 416 165 656 | 349 058 968 | 67 106 688 |
| 31.10.2026 | 151 394 750 | 113 924 457 | 37 470 293 |
| 30.10.2026 | 3 635 155 106 | 4 286 430 407 | -651 275 301 |
| 29.10.2026 | 1 050 923 624 | 1 038 778 616 | 12 145 008 |
| 28.10.2026 | 1 211 603 016 | 1 366 632 606 | -155 029 590 |
| 27.10.2026 | 2 540 635 749 | 2 570 999 786 | -30 364 037 |
| 26.10.2026 | 1 307 410 141 | 1 066 564 628 | 240 845 513 |
| 23.10.2026 | 1 290 807 327 | 1 602 359 723 | -311 552 396 |