Каршеринг Руссия (DELI)
Продавать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| OZON | МКПАО Озон | 3795.0 | +0.88% |
| RAGR | Группа Русагро | 71.22 | +1.16% |
| X5 | Корпоративный центр ИКС 5 | 2358.5 | -0.21% |
| DELI | Каршеринг Руссия ао | 0 | +0.00% |
| BELU | НоваБев Групп ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ABRD | Абрау-Дюрсо ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AQUA | ПАО ИНАРКТИКА | 0 | +0.00% |
| FIXR | ПАО Фикс Прайс | 0 | +0.00% |
| ROST | РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС (ПАО) | 0 | +0.00% |
| KROTP | КрасныйОктябрь-1п | 0 | +0.00% |
| WUSH | ВУШ Холдинг ао | 0 | +0.00% |
| APTK | ПАО "Аптечная сеть 36,6" ао | 0 | +0.00% |
| GCHE | Группа Черкизово ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| MGNT | "Магнит" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| SVET | Светофор Групп ао | 0 | +0.00% |
| SVETP | Светофор Групп ап | 0 | +0.00% |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН ао | 0 | +0.00% |
| VSEH | ВИ.ру | 0 | +0.00% |
| KLVZ | Алкогольная Группа Кристалл | 0 | +0.00% |
| FIXP | 0 | +0.00% | |
| KROT | "КрасныйОктябрь" ПАО - ао | 0 | +0.00% |
| MVID | "М.видео" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| OKEY | ГДР OKEY Group S.A. ORD SHS | 0 | +0.00% |
| LVHK | Левенгук ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LENT | Лента МКПАО ао | 0 | +0.00% |
Покупки и продажи по дням
03.08.2026: покупки 6 921 171 ₽, продажи 9 034 145 ₽, дельта -2 112 974 ₽; доля покупок 43,4% (за 58 торговых дней: 30,6–84,5%, обычно 49,7%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | 6 921 171 | 9 034 145 | -2 112 974 |
| 31.07.2026 | 6 968 358 | 7 922 931 | -954 573 |
| 30.07.2026 | 56 417 413 | 68 304 988 | -11 887 575 |
| 29.07.2026 | 5 859 839 | 4 068 926 | 1 790 913 |
| 28.07.2026 | 6 584 088 | 7 364 887 | -780 799 |
| 27.07.2026 | 15 021 184 | 12 892 398 | 2 128 786 |
| 26.07.2026 | 661 225 | 1 044 639 | -383 414 |
| 25.07.2026 | 3 099 318 | 2 318 369 | 780 949 |
| 24.07.2026 | 22 355 766 | 20 280 680 | 2 075 086 |
| 23.07.2026 | 11 306 321 | 11 613 804 | -307 483 |