Светофор (SVET)
Покупать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| OZON | МКПАО Озон | 3744.0 | -0.48% |
| RAGR | Группа Русагро | 69.90 | -0.71% |
| X5 | Корпоративный центр ИКС 5 | 2359.0 | -0.19% |
| DELI | Каршеринг Руссия ао | 0 | +0.00% |
| BELU | НоваБев Групп ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ABRD | Абрау-Дюрсо ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AQUA | ПАО ИНАРКТИКА | 0 | +0.00% |
| FIXR | ПАО Фикс Прайс | 0 | +0.00% |
| ROST | РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС (ПАО) | 0 | +0.00% |
| KROTP | КрасныйОктябрь-1п | 0 | +0.00% |
| WUSH | ВУШ Холдинг ао | 0 | +0.00% |
| APTK | ПАО "Аптечная сеть 36,6" ао | 0 | +0.00% |
| GCHE | Группа Черкизово ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| MGNT | "Магнит" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| SVET | Светофор Групп ао | 0 | +0.00% |
| SVETP | Светофор Групп ап | 0 | +0.00% |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН ао | 0 | +0.00% |
| VSEH | ВИ.ру | 0 | +0.00% |
| KLVZ | Алкогольная Группа Кристалл | 0 | +0.00% |
| FIXP | 0 | +0.00% | |
| KROT | "КрасныйОктябрь" ПАО - ао | 0 | +0.00% |
| MVID | "М.видео" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| OKEY | ГДР OKEY Group S.A. ORD SHS | 0 | +0.00% |
| LVHK | Левенгук ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LENT | Лента МКПАО ао | 0 | +0.00% |
Покупки и продажи по дням
31.07.2026: покупки 883 453 ₽, продажи 1 166 050 ₽, дельта -282 597 ₽; доля покупок 43,1% (за 57 торговых дней: 13,6–97,1%, обычно 46,9%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 883 453 | 1 166 050 | -282 597 |
| 30.07.2026 | 2 308 150 | 1 210 202 | 1 097 948 |
| 29.07.2026 | 901 470 | 2 150 082 | -1 248 612 |
| 28.07.2026 | 1 875 705 | 2 214 879 | -339 174 |
| 27.07.2026 | 2 318 058 | 1 831 370 | 486 688 |
| 26.07.2026 | 39 873 | 18 822 | 21 051 |
| 25.07.2026 | 280 241 | 496 952 | -216 711 |
| 24.07.2026 | 9 718 198 | 9 129 564 | 588 634 |
| 23.07.2026 | 231 687 | 575 577 | -343 890 |
| 22.07.2026 | 1 634 073 | 1 853 263 | -219 190 |