Алкогольная Кристалл (KLVZ)
Продавать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| OZON | МКПАО Озон | 3762.0 | -0.88% |
| RAGR | Группа Русагро | 70.40 | -0.23% |
| X5 | Корпоративный центр ИКС 5 | 2363.5 | +2.14% |
| DELI | Каршеринг Руссия ао | 0 | +0.00% |
| BELU | НоваБев Групп ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ABRD | Абрау-Дюрсо ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AQUA | ПАО ИНАРКТИКА | 0 | +0.00% |
| FIXR | ПАО Фикс Прайс | 0 | +0.00% |
| ROST | РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС (ПАО) | 0 | +0.00% |
| KROTP | КрасныйОктябрь-1п | 0 | +0.00% |
| WUSH | ВУШ Холдинг ао | 0 | +0.00% |
| APTK | ПАО "Аптечная сеть 36,6" ао | 0 | +0.00% |
| GCHE | Группа Черкизово ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| MGNT | "Магнит" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| SVET | Светофор Групп ао | 0 | +0.00% |
| SVETP | Светофор Групп ап | 0 | +0.00% |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН ао | 0 | +0.00% |
| VSEH | ВИ.ру | 0 | +0.00% |
| KLVZ | Алкогольная Группа Кристалл | 0 | +0.00% |
| FIXP | 0 | +0.00% | |
| KROT | "КрасныйОктябрь" ПАО - ао | 0 | +0.00% |
| MVID | "М.видео" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| OKEY | ГДР OKEY Group S.A. ORD SHS | 0 | +0.00% |
| LVHK | Левенгук ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LENT | Лента МКПАО ао | 0 | +0.00% |
Покупки и продажи по дням
30.08.2026: покупки 5 438 ₽, продажи 11 140 ₽, дельта -5 702 ₽; доля покупок 32,8% (за 83 торговых дней: 5,3–92,9%, обычно 47,5%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | 5 438 | 11 140 | -5 702 |
| 29.08.2026 | 34 746 | 57 297 | -22 551 |
| 28.08.2026 | 135 728 | 460 930 | -325 202 |
| 27.08.2026 | 51 440 | 65 992 | -14 552 |
| 26.08.2026 | 233 833 | 258 320 | -24 487 |
| 25.08.2026 | 104 821 | 101 112 | 3 709 |
| 24.08.2026 | 420 941 | 486 082 | -65 141 |
| 23.08.2026 | 108 970 | 321 421 | -212 451 |
| 22.08.2026 | 48 231 | 9 038 | 39 193 |
| 21.08.2026 | 197 291 | 242 284 | -44 993 |