Башнефть ап (BANEP)
Покупать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 109.0 | -2.66% |
| LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 5947.0 | -0.99% |
| NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 1097.0 | -2.58% |
| ROSN | ПАО НК Роснефть | 359.4 | -1.72% |
| SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 514.5 | -3.46% |
| SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 17.30 | +0.82% |
| SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 42.24 | +1.14% |
| TATN | ПАО "Татнефть" ао | 599.3 | -2.06% |
| TATNP | ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | 583.5 | -2.42% |
| TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 1032.8 | -1.13% |
| RNFT | РуссНефть НК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| JNOS | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| BANE | Башнефть АНК ао | 0 | +0.00% |
| KRKN | Саратовский НПЗ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZP | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BANEP | Башнефть АНК ап | 0 | +0.00% |
| KRKNP | Саратовский НПЗ ПАО ап | 0 | +0.00% |
| JNOSP | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ап | 0 | +0.00% |
| EUTR | ЕвроТранс ао | 0 | +0.00% |
| MFGSP | ап Мегионнефтегаз | 0 | +0.00% |
| MFGS | ао "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 0 | +0.00% |
| KMEZ | Ковровский механический завод | 0 | +0.00% |
| CHGZ | РН-Западная Сибирь ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZ | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RTGZ | Газпром газорасп Р-н-Д ПАО ао | 0 | +0.00% |
Покупки и продажи по дням
07.09.2026: покупки 49 392 125 ₽, продажи 42 191 930 ₽, дельта 7 200 195 ₽; доля покупок 53,9% (за 56 торговых дней: 10,6–75,2%, обычно 51,9%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 49 392 125 | 42 191 930 | 7 200 195 |
| 06.09.2026 | 10 973 535 | 17 937 386 | -6 963 851 |
| 05.09.2026 | 6 324 870 | 8 084 523 | -1 759 653 |
| 04.09.2026 | 39 636 437 | 32 041 484 | 7 594 953 |
| 03.09.2026 | 53 966 379 | 44 993 411 | 8 972 968 |
| 02.09.2026 | 69 761 105 | 52 968 021 | 16 793 084 |
| 01.09.2026 | 252 292 552 | 287 843 004 | -35 550 452 |
| 31.08.2026 | 47 458 313 | 43 263 752 | 4 194 561 |
| 30.08.2026 | 4 750 961 | 3 463 825 | 1 287 136 |
| 29.08.2026 | 4 135 265 | 3 797 835 | 337 430 |