Сургутнефтегаз ап (SNGSP)
Текущая цена:41.88
Цена на начало сессии:41.90
Изменение: -0.06%
Продавать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 112.8 | +0.22% |
| LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 6009.0 | -0.36% |
| NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 1129.5 | +0.49% |
| ROSN | ПАО НК Роснефть | 360.1 | -0.84% |
| SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 521.4 | -1.32% |
| SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 17.57 | +0.20% |
| SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 41.88 | -0.04% |
| TATN | ПАО "Татнефть" ао | 600.7 | -1.01% |
| TATNP | ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | 584.2 | -0.87% |
| TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 1039.8 | +0.19% |
| RNFT | РуссНефть НК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| JNOS | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| BANE | Башнефть АНК ао | 0 | +0.00% |
| KRKN | Саратовский НПЗ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZP | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BANEP | Башнефть АНК ап | 0 | +0.00% |
| KRKNP | Саратовский НПЗ ПАО ап | 0 | +0.00% |
| JNOSP | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ап | 0 | +0.00% |
| EUTR | ЕвроТранс ао | 0 | +0.00% |
| MFGSP | ап Мегионнефтегаз | 0 | +0.00% |
| MFGS | ао "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 0 | +0.00% |
| KMEZ | Ковровский механический завод | 0 | +0.00% |
| CHGZ | РН-Западная Сибирь ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZ | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RTGZ | Газпром газорасп Р-н-Д ПАО ао | 0 | +0.00% |
Покупки и продажи по дням
05.11.2026: покупки 639 288 399 ₽, продажи 557 465 972 ₽, дельта 81 822 427 ₽; доля покупок 53,4% (за 334 торговых дней: 27,4–76,0%, обычно 49,5%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 639 288 399 | 557 465 972 | 81 822 427 |
| 04.11.2026 | 50 820 511 | 50 148 154 | 672 357 |
| 03.11.2026 | 371 011 467 | 440 079 768 | -69 068 301 |
| 02.11.2026 | 690 249 195 | 606 054 680 | 84 194 515 |
| 01.11.2026 | 18 897 012 | 17 839 154 | 1 057 858 |
| 31.10.2026 | 31 060 496 | 27 161 105 | 3 899 391 |
| 30.10.2026 | 302 095 901 | 366 905 175 | -64 809 274 |
| 29.10.2026 | 357 164 087 | 238 328 550 | 118 835 537 |
| 28.10.2026 | 322 182 711 | 245 291 529 | 76 891 182 |
| 27.10.2026 | 324 934 086 | 332 105 927 | -7 171 841 |