ЕвроТранс (EUTR)
Текущая цена:24.25
Цена на начало сессии:24.50
Изменение: -1.02%
Продавать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 112.0 | -1.04% |
| LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 6006.5 | -0.66% |
| NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 1126.0 | -0.39% |
| ROSN | ПАО НК Роснефть | 365.7 | -1.38% |
| SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 532.9 | -0.62% |
| SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 17.16 | -0.55% |
| SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 41.77 | +0.30% |
| TATN | ПАО "Татнефть" ао | 611.9 | -0.21% |
| TATNP | ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | 598.0 | -0.17% |
| TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 1044.6 | +0.21% |
| RNFT | РуссНефть НК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| JNOS | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| BANE | Башнефть АНК ао | 0 | +0.00% |
| KRKN | Саратовский НПЗ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZP | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BANEP | Башнефть АНК ап | 0 | +0.00% |
| KRKNP | Саратовский НПЗ ПАО ап | 0 | +0.00% |
| JNOSP | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ап | 0 | +0.00% |
| EUTR | ЕвроТранс ао | 0 | +0.00% |
| MFGSP | ап Мегионнефтегаз | 0 | +0.00% |
| MFGS | ао "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 0 | +0.00% |
| KMEZ | Ковровский механический завод | 0 | +0.00% |
| CHGZ | РН-Западная Сибирь ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZ | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RTGZ | Газпром газорасп Р-н-Д ПАО ао | 0 | +0.00% |
Покупки и продажи по дням
12.10.2026: покупки 40 184 069 ₽, продажи 43 454 368 ₽, дельта -3 270 299 ₽; доля покупок 48,0% (за 66 торговых дней: 30,7–65,8%, обычно 48,5%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 40 184 069 | 43 454 368 | -3 270 299 |
| 11.10.2026 | 9 806 216 | 6 230 575 | 3 575 641 |
| 10.10.2026 | 3 128 741 | 2 895 318 | 233 423 |
| 09.10.2026 | 14 516 660 | 14 668 517 | -151 857 |
| 08.10.2026 | 6 630 144 | 8 700 328 | -2 070 184 |
| 07.10.2026 | 14 811 347 | 22 392 620 | -7 581 273 |
| 06.10.2026 | 32 510 667 | 31 721 539 | 789 128 |
| 05.10.2026 | 12 511 108 | 17 160 745 | -4 649 637 |
| 04.10.2026 | 2 510 651 | 1 874 674 | 635 977 |
| 03.10.2026 | 6 567 609 | 4 501 697 | 2 065 912 |