НОВАТЭК (NVTK)
Текущая цена:1126.0
Цена на начало сессии:1124.2
Изменение: +0.16%
Покупать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 110.5 | -1.35% |
| LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 5923.5 | -1.38% |
| NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 1107.6 | -1.63% |
| ROSN | ПАО НК Роснефть | 353.7 | -3.28% |
| SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 526.0 | -1.30% |
| SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 16.95 | -1.22% |
| SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 41.47 | -0.72% |
| TATN | ПАО "Татнефть" ао | 593.7 | -2.97% |
| TATNP | ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | 582.9 | -2.53% |
| TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 1041.4 | -0.31% |
| RNFT | РуссНефть НК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| JNOS | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| BANE | Башнефть АНК ао | 0 | +0.00% |
| KRKN | Саратовский НПЗ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZP | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BANEP | Башнефть АНК ап | 0 | +0.00% |
| KRKNP | Саратовский НПЗ ПАО ап | 0 | +0.00% |
| JNOSP | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ап | 0 | +0.00% |
| EUTR | ЕвроТранс ао | 0 | +0.00% |
| MFGSP | ап Мегионнефтегаз | 0 | +0.00% |
| MFGS | ао "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 0 | +0.00% |
| KMEZ | Ковровский механический завод | 0 | +0.00% |
| CHGZ | РН-Западная Сибирь ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZ | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RTGZ | Газпром газорасп Р-н-Д ПАО ао | 0 | +0.00% |
Покупки и продажи по дням
05.10.2026: покупки 721 308 607 ₽, продажи 710 626 605 ₽, дельта 10 682 002 ₽; доля покупок 50,4% (за 120 торговых дней: 32,7–65,2%, обычно 48,8%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 721 308 607 | 710 626 605 | 10 682 002 |
| 04.10.2026 | 132 048 714 | 127 361 304 | 4 687 410 |
| 03.10.2026 | 166 627 142 | 116 342 519 | 50 284 623 |
| 02.10.2026 | 759 033 232 | 687 241 395 | 71 791 837 |
| 01.10.2026 | 692 316 962 | 790 232 237 | -97 915 275 |
| 30.09.2026 | 1 054 456 806 | 989 891 352 | 64 565 454 |
| 29.09.2026 | 1 385 857 939 | 1 610 930 760 | -225 072 821 |
| 28.09.2026 | 1 289 721 530 | 1 499 281 944 | -209 560 414 |
| 27.09.2026 | 37 851 132 | 66 785 264 | -28 934 132 |
| 26.09.2026 | 63 541 371 | 61 976 488 | 1 564 883 |