Rosseti LenEnrg pref (LSNGP)
Last price:338.3
Session open price:338.9
Change: -0.16%
Buy
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| ENPG | МКПАО ЭН+ ГРУП ао | 320.6 | -0.06% |
| IRAO | "Интер РАО" ПАО ао | 2.68 | -1.25% |
| SAREP | Саратовэнерго(ПАО)-ап | 0 | +0.00% |
| RTSB | ТНС энерго Ростов. ПАО ао | 0 | +0.00% |
| PMSB | "Пермэнергосбыт" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| TGKN | ао ПАО "ТГК-14" | 0 | +0.00% |
| STSB | ЕГП ао | 0 | +0.00% |
| MAGEP | "Магаданэнерго" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| YKEN | АК "Якутскэнерго" (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| LPSB | Липецкая энергосбыт.ком.ОАО ао | 0 | +0.00% |
| VRSBP | ТНС энерго Воронеж ПАО ап | 0 | +0.00% |
| HYDR | ПАО "РусГидро" | 0 | +0.00% |
| TORSP | ап ПАО "Россети Томск" | 0 | +0.00% |
| MRKY | Россети Юг (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| MISB | ТНС энерго Марий Эл ПАО ао | 0 | +0.00% |
| PMSBP | "Пермэнергосбыт" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| TNSE | ПАО ГК "ТНС энерго" ао | 0 | +0.00% |
| DVEC | "ДЭК" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LSNG | Россети Ленэнерго ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| ASSB | "Астраханская ЭСК" ПАО | 0 | +0.00% |
| RTSBP | ТНС энерго Ростов. ПАО ап | 0 | +0.00% |
| YAKG | Якутская топл.-энерг. комп. ао | 0 | +0.00% |
| KCHE | Камчатскэнерго ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VRSB | ТНС энерго Воронеж ПАО ао | 0 | +0.00% |
| NNSB | ТНС энерго Нижний Новг.ПАО ао | 0 | +0.00% |
| OGKB | ОГК-2 ПАО ао | 0 | +0.00% |
| SAGO | Самараэнерго (ПАО) - ао | 0 | +0.00% |
| NNSBP | ТНС энерго Нижний Новг.ПАО ап | 0 | +0.00% |
| KGKCP | Курганская генер. комп. ПАО ап | 0 | +0.00% |
| ELFV | "ЭЛ5-Энерго" ПАО | 0 | +0.00% |
| LSNGP | Россети Ленэнерго ПАО-ап | 0 | +0.00% |
| MSNG | МосЭнерго акции обыкн. | 0 | +0.00% |
| YKENP | АК "Якутскэнерго" (ПАО) ап | 0 | +0.00% |
| KRSBP | Красноярскэнергосбыт ап | 0 | +0.00% |
| TASB | ао"Тамбов.энергсбыт.комп."ПАО | 0 | +0.00% |
| MRKS | Россети Сибирь ао | 0 | +0.00% |
| FEES | "ФСК - Россети" ПАО | 0 | +0.00% |
| MRKZ | ПАО Россети Северо-Запад ао | 0 | +0.00% |
| KLSB | ао"Калужская сбыт.комп."ПАО | 0 | +0.00% |
| RZSB | "Рязанская энергосб.комп" ПАО | 0 | +0.00% |
| SLEN | ПАО "Сахалинэнерго" ао | 0 | +0.00% |
| KRSB | Красноярскэнергосбыт ао | 0 | +0.00% |
| KCHEP | Камчатскэнерго ПАО ап | 0 | +0.00% |
| MRKC | ПАО "Россети Центр" ао | 0 | +0.00% |
| EELT | "ЕвропЭлектротехника" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| KBSB | ТНС энерго Кубань ПАО ао | 0 | +0.00% |
| STSBP | ЕГП ап | 0 | +0.00% |
| TASBP | ап"Тамбов.энергсбыт.комп."ПАО | 0 | +0.00% |
| MAGE | "Магаданэнерго" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| KGKC | Курганская генер.комп.ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MRKV | Россети Волга ао | 0 | +0.00% |
| SARE | Саратовэнерго(ПАО)-ао | 0 | +0.00% |
| MISBP | ТНС энерго Марий Эл ПАО ап | 0 | +0.00% |
| MSRS | ПАО Россети Моск.рег. ао | 0 | +0.00% |
| YRSBP | ТНС энерго Ярославль ПАО ап | 0 | +0.00% |
| SAGOP | Самараэнерго (ПАО) - ап | 0 | +0.00% |
| TGKBP | ап ПАО "ТГК-2" | 0 | +0.00% |
| MRKK | Россети Сев. Кавказ ао | 0 | +0.00% |
| MRSB | Мордовск.энергсбыт.комп.ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MRKP | Россети Центр и Приволжье ао | 0 | +0.00% |
| MRKU | Россети Урал (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| YRSB | ТНС энерго Ярославль ПАО ао | 0 | +0.00% |
| TORS | ао ПАО "Россети Томск" | 0 | +0.00% |
| TGKA | ао ПАО "ТГК-1" | 0 | +0.00% |
| VGSB | "Волгоград.энергосбыткомп" ПАО | 0 | +0.00% |
| UPRO | Юнипро ПАО ао | 0 | +0.00% |
| TGKB | ао ПАО "ТГК-2" | 0 | +0.00% |
| VGSBP | "Волгоград.энергосбыткомп" ПАО | 0 | +0.00% |
Buying and selling by day
12.10.2026: buys 3 270 761 ₽, sells 4 460 300 ₽, delta -1 189 539 ₽; buy share 42.3% (over 261 trading days: 24.4–79.8%, typically 51.6%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 3 270 761 | 4 460 300 | -1 189 539 |
| 11.10.2026 | 3 786 270 | 3 235 746 | 550 524 |
| 10.10.2026 | 12 058 868 | 3 163 782 | 8 895 086 |
| 09.10.2026 | 24 939 128 | 13 035 656 | 11 903 472 |
| 08.10.2026 | 9 578 401 | 14 398 157 | -4 819 756 |
| 07.10.2026 | 17 718 625 | 20 515 996 | -2 797 371 |
| 06.10.2026 | 15 964 461 | 13 955 137 | 2 009 324 |
| 05.10.2026 | 22 723 977 | 21 627 454 | 1 096 523 |
| 04.10.2026 | 1 760 889 | 1 835 451 | -74 562 |
| 03.10.2026 | 1 665 859 | 1 338 955 | 326 904 |