Unipro (UPRO)
Buy
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| ENPG | МКПАО ЭН+ ГРУП ао | 320.3 | -0.17% |
| IRAO | "Интер РАО" ПАО ао | 2.66 | -1.97% |
| SAREP | Саратовэнерго(ПАО)-ап | 0 | +0.00% |
| RTSB | ТНС энерго Ростов. ПАО ао | 0 | +0.00% |
| PMSB | "Пермэнергосбыт" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| TGKN | ао ПАО "ТГК-14" | 0 | +0.00% |
| STSB | ЕГП ао | 0 | +0.00% |
| MAGEP | "Магаданэнерго" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| YKEN | АК "Якутскэнерго" (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| LPSB | Липецкая энергосбыт.ком.ОАО ао | 0 | +0.00% |
| VRSBP | ТНС энерго Воронеж ПАО ап | 0 | +0.00% |
| HYDR | ПАО "РусГидро" | 0 | +0.00% |
| TORSP | ап ПАО "Россети Томск" | 0 | +0.00% |
| MRKY | Россети Юг (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| MISB | ТНС энерго Марий Эл ПАО ао | 0 | +0.00% |
| PMSBP | "Пермэнергосбыт" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| TNSE | ПАО ГК "ТНС энерго" ао | 0 | +0.00% |
| DVEC | "ДЭК" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LSNG | Россети Ленэнерго ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| ASSB | "Астраханская ЭСК" ПАО | 0 | +0.00% |
| RTSBP | ТНС энерго Ростов. ПАО ап | 0 | +0.00% |
| YAKG | Якутская топл.-энерг. комп. ао | 0 | +0.00% |
| KCHE | Камчатскэнерго ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VRSB | ТНС энерго Воронеж ПАО ао | 0 | +0.00% |
| NNSB | ТНС энерго Нижний Новг.ПАО ао | 0 | +0.00% |
| OGKB | ОГК-2 ПАО ао | 0 | +0.00% |
| SAGO | Самараэнерго (ПАО) - ао | 0 | +0.00% |
| NNSBP | ТНС энерго Нижний Новг.ПАО ап | 0 | +0.00% |
| KGKCP | Курганская генер. комп. ПАО ап | 0 | +0.00% |
| ELFV | "ЭЛ5-Энерго" ПАО | 0 | +0.00% |
| LSNGP | Россети Ленэнерго ПАО-ап | 0 | +0.00% |
| MSNG | МосЭнерго акции обыкн. | 0 | +0.00% |
| YKENP | АК "Якутскэнерго" (ПАО) ап | 0 | +0.00% |
| KRSBP | Красноярскэнергосбыт ап | 0 | +0.00% |
| TASB | ао"Тамбов.энергсбыт.комп."ПАО | 0 | +0.00% |
| MRKS | Россети Сибирь ао | 0 | +0.00% |
| FEES | "ФСК - Россети" ПАО | 0 | +0.00% |
| MRKZ | ПАО Россети Северо-Запад ао | 0 | +0.00% |
| KLSB | ао"Калужская сбыт.комп."ПАО | 0 | +0.00% |
| RZSB | "Рязанская энергосб.комп" ПАО | 0 | +0.00% |
| SLEN | ПАО "Сахалинэнерго" ао | 0 | +0.00% |
| KRSB | Красноярскэнергосбыт ао | 0 | +0.00% |
| KCHEP | Камчатскэнерго ПАО ап | 0 | +0.00% |
| MRKC | ПАО "Россети Центр" ао | 0 | +0.00% |
| EELT | "ЕвропЭлектротехника" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| KBSB | ТНС энерго Кубань ПАО ао | 0 | +0.00% |
| STSBP | ЕГП ап | 0 | +0.00% |
| TASBP | ап"Тамбов.энергсбыт.комп."ПАО | 0 | +0.00% |
| MAGE | "Магаданэнерго" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| KGKC | Курганская генер.комп.ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MRKV | Россети Волга ао | 0 | +0.00% |
| SARE | Саратовэнерго(ПАО)-ао | 0 | +0.00% |
| MISBP | ТНС энерго Марий Эл ПАО ап | 0 | +0.00% |
| MSRS | ПАО Россети Моск.рег. ао | 0 | +0.00% |
| YRSBP | ТНС энерго Ярославль ПАО ап | 0 | +0.00% |
| SAGOP | Самараэнерго (ПАО) - ап | 0 | +0.00% |
| TGKBP | ап ПАО "ТГК-2" | 0 | +0.00% |
| MRKK | Россети Сев. Кавказ ао | 0 | +0.00% |
| MRSB | Мордовск.энергсбыт.комп.ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MRKP | Россети Центр и Приволжье ао | 0 | +0.00% |
| MRKU | Россети Урал (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| YRSB | ТНС энерго Ярославль ПАО ао | 0 | +0.00% |
| TORS | ао ПАО "Россети Томск" | 0 | +0.00% |
| TGKA | ао ПАО "ТГК-1" | 0 | +0.00% |
| VGSB | "Волгоград.энергосбыткомп" ПАО | 0 | +0.00% |
| UPRO | Юнипро ПАО ао | 0 | +0.00% |
| TGKB | ао ПАО "ТГК-2" | 0 | +0.00% |
| VGSBP | "Волгоград.энергосбыткомп" ПАО | 0 | +0.00% |
Open interest
Open interest is traded on the future — see the futures page UN
Buying and selling by day
31.07.2026: buys 205 013 838 ₽, sells 198 486 848 ₽, delta 6 526 990 ₽; buy share 50.8% (over 62 trading days: 34.1–79.5%, typically 48.6%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 205 013 838 | 198 486 848 | 6 526 990 |
| 30.07.2026 | 293 173 466 | 380 891 661 | -87 718 195 |
| 29.07.2026 | 423 290 017 | 384 136 834 | 39 153 183 |
| 28.07.2026 | 335 209 147 | 417 192 957 | -81 983 810 |
| 27.07.2026 | 698 608 449 | 610 084 156 | 88 524 293 |
| 26.07.2026 | 15 330 581 | 19 722 792 | -4 392 211 |
| 25.07.2026 | 24 379 207 | 26 916 976 | -2 537 769 |
| 24.07.2026 | 169 719 294 | 137 761 627 | 31 957 667 |
| 23.07.2026 | 85 438 914 | 91 787 492 | -6 348 578 |
| 22.07.2026 | 161 282 588 | 161 247 323 | 35 265 |