OGK-2 (OGKB)
Buy
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| ENPG | МКПАО ЭН+ ГРУП ао | 320.9 | +0.96% |
| IRAO | "Интер РАО" ПАО ао | 2.71 | +1.27% |
| SAREP | Саратовэнерго(ПАО)-ап | 0 | +0.00% |
| RTSB | ТНС энерго Ростов. ПАО ао | 0 | +0.00% |
| PMSB | "Пермэнергосбыт" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| TGKN | ао ПАО "ТГК-14" | 0 | +0.00% |
| STSB | ЕГП ао | 0 | +0.00% |
| MAGEP | "Магаданэнерго" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| YKEN | АК "Якутскэнерго" (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| LPSB | Липецкая энергосбыт.ком.ОАО ао | 0 | +0.00% |
| VRSBP | ТНС энерго Воронеж ПАО ап | 0 | +0.00% |
| HYDR | ПАО "РусГидро" | 0 | +0.00% |
| TORSP | ап ПАО "Россети Томск" | 0 | +0.00% |
| MRKY | Россети Юг (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| MISB | ТНС энерго Марий Эл ПАО ао | 0 | +0.00% |
| PMSBP | "Пермэнергосбыт" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| TNSE | ПАО ГК "ТНС энерго" ао | 0 | +0.00% |
| DVEC | "ДЭК" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LSNG | Россети Ленэнерго ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| ASSB | "Астраханская ЭСК" ПАО | 0 | +0.00% |
| RTSBP | ТНС энерго Ростов. ПАО ап | 0 | +0.00% |
| YAKG | Якутская топл.-энерг. комп. ао | 0 | +0.00% |
| KCHE | Камчатскэнерго ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VRSB | ТНС энерго Воронеж ПАО ао | 0 | +0.00% |
| NNSB | ТНС энерго Нижний Новг.ПАО ао | 0 | +0.00% |
| OGKB | ОГК-2 ПАО ао | 0 | +0.00% |
| SAGO | Самараэнерго (ПАО) - ао | 0 | +0.00% |
| NNSBP | ТНС энерго Нижний Новг.ПАО ап | 0 | +0.00% |
| KGKCP | Курганская генер. комп. ПАО ап | 0 | +0.00% |
| ELFV | "ЭЛ5-Энерго" ПАО | 0 | +0.00% |
| LSNGP | Россети Ленэнерго ПАО-ап | 0 | +0.00% |
| MSNG | МосЭнерго акции обыкн. | 0 | +0.00% |
| YKENP | АК "Якутскэнерго" (ПАО) ап | 0 | +0.00% |
| KRSBP | Красноярскэнергосбыт ап | 0 | +0.00% |
| TASB | ао"Тамбов.энергсбыт.комп."ПАО | 0 | +0.00% |
| MRKS | Россети Сибирь ао | 0 | +0.00% |
| FEES | "ФСК - Россети" ПАО | 0 | +0.00% |
| MRKZ | ПАО Россети Северо-Запад ао | 0 | +0.00% |
| KLSB | ао"Калужская сбыт.комп."ПАО | 0 | +0.00% |
| RZSB | "Рязанская энергосб.комп" ПАО | 0 | +0.00% |
| SLEN | ПАО "Сахалинэнерго" ао | 0 | +0.00% |
| KRSB | Красноярскэнергосбыт ао | 0 | +0.00% |
| KCHEP | Камчатскэнерго ПАО ап | 0 | +0.00% |
| MRKC | ПАО "Россети Центр" ао | 0 | +0.00% |
| EELT | "ЕвропЭлектротехника" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| KBSB | ТНС энерго Кубань ПАО ао | 0 | +0.00% |
| STSBP | ЕГП ап | 0 | +0.00% |
| TASBP | ап"Тамбов.энергсбыт.комп."ПАО | 0 | +0.00% |
| MAGE | "Магаданэнерго" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| KGKC | Курганская генер.комп.ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MRKV | Россети Волга ао | 0 | +0.00% |
| SARE | Саратовэнерго(ПАО)-ао | 0 | +0.00% |
| MISBP | ТНС энерго Марий Эл ПАО ап | 0 | +0.00% |
| MSRS | ПАО Россети Моск.рег. ао | 0 | +0.00% |
| YRSBP | ТНС энерго Ярославль ПАО ап | 0 | +0.00% |
| SAGOP | Самараэнерго (ПАО) - ап | 0 | +0.00% |
| TGKBP | ап ПАО "ТГК-2" | 0 | +0.00% |
| MRKK | Россети Сев. Кавказ ао | 0 | +0.00% |
| MRSB | Мордовск.энергсбыт.комп.ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MRKP | Россети Центр и Приволжье ао | 0 | +0.00% |
| MRKU | Россети Урал (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| YRSB | ТНС энерго Ярославль ПАО ао | 0 | +0.00% |
| TORS | ао ПАО "Россети Томск" | 0 | +0.00% |
| TGKA | ао ПАО "ТГК-1" | 0 | +0.00% |
| VGSB | "Волгоград.энергосбыткомп" ПАО | 0 | +0.00% |
| UPRO | Юнипро ПАО ао | 0 | +0.00% |
| TGKB | ао ПАО "ТГК-2" | 0 | +0.00% |
| VGSBP | "Волгоград.энергосбыткомп" ПАО | 0 | +0.00% |
Buying and selling by day
31.07.2026: buys 7 575 731 ₽, sells 10 446 001 ₽, delta -2 870 270 ₽; buy share 42.0% (over 57 trading days: 16.3–76.7%, typically 46.6%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 7 575 731 | 10 446 001 | -2 870 270 |
| 30.07.2026 | 20 982 027 | 24 473 066 | -3 491 039 |
| 29.07.2026 | 24 882 544 | 23 333 071 | 1 549 473 |
| 28.07.2026 | 12 027 575 | 16 633 446 | -4 605 871 |
| 27.07.2026 | 39 862 140 | 31 612 758 | 8 249 382 |
| 26.07.2026 | 2 298 371 | 2 014 746 | 283 625 |
| 25.07.2026 | 3 542 249 | 3 671 620 | -129 371 |
| 24.07.2026 | 19 991 344 | 22 827 544 | -2 836 200 |
| 23.07.2026 | 15 510 312 | 16 377 829 | -867 517 |
| 22.07.2026 | 27 119 064 | 26 256 787 | 862 277 |