Niznekamskneftekhim (NKNC)
Buy
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| PHOR | ФосАгро ПАО ао | 5239.0 | +0.73% |
| NKNCP | "Нижнекамскнефтехим" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| KAZT | Куйбышевазот ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LMBZ | Ламбумиз | 0 | +0.00% |
| AKRN | Акрон ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VLHZ | Владимирский химич.з-д(ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SGZH | Сегежа ао | 0 | +0.00% |
| HIMCP | Химпром ПАО ап | 0 | +0.00% |
| KZOS | ПАО "Органический синтез" ао | 0 | +0.00% |
| KZOSP | ПАО "Органический синтез" ап | 0 | +0.00% |
| NKSH | Нижнекамскшина ПАО ао | 0 | +0.00% |
| KAZTP | Куйбышевазот ПАО ап | 0 | +0.00% |
| NKNC | "Нижнекамскнефтехим" ПАО ао | 0 | +0.00% |
Buying and selling by day
31.07.2026: buys 1 472 954 ₽, sells 1 922 367 ₽, delta -449 413 ₽; buy share 43.4% (over 57 trading days: 18.6–86.1%, typically 51.4%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 1 472 954 | 1 922 367 | -449 413 |
| 30.07.2026 | 11 286 664 | 10 650 536 | 636 128 |
| 29.07.2026 | 1 588 548 | 2 458 166 | -869 618 |
| 28.07.2026 | 366 145 | 711 325 | -345 180 |
| 27.07.2026 | 2 232 559 | 1 818 553 | 414 006 |
| 26.07.2026 | 297 224 | 562 047 | -264 823 |
| 25.07.2026 | 204 861 | 132 056 | 72 805 |
| 24.07.2026 | 2 655 078 | 647 897 | 2 007 181 |
| 23.07.2026 | 1 249 677 | 1 078 962 | 170 715 |
| 22.07.2026 | 2 790 779 | 3 882 338 | -1 091 559 |
Compare "Нижнекамскнефтехим" ПАО ао and ПАО "Органический синтез" ао