VHZ (VLHZ)
Buy
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| PHOR | ФосАгро ПАО ао | 5239.0 | +0.73% |
| NKNCP | "Нижнекамскнефтехим" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| KAZT | Куйбышевазот ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LMBZ | Ламбумиз | 0 | +0.00% |
| AKRN | Акрон ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VLHZ | Владимирский химич.з-д(ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SGZH | Сегежа ао | 0 | +0.00% |
| HIMCP | Химпром ПАО ап | 0 | +0.00% |
| KZOS | ПАО "Органический синтез" ао | 0 | +0.00% |
| KZOSP | ПАО "Органический синтез" ап | 0 | +0.00% |
| NKSH | Нижнекамскшина ПАО ао | 0 | +0.00% |
| KAZTP | Куйбышевазот ПАО ап | 0 | +0.00% |
| NKNC | "Нижнекамскнефтехим" ПАО ао | 0 | +0.00% |
Buying and selling by day
31.07.2026: buys 1 446 696 ₽, sells 1 158 050 ₽, delta 288 646 ₽; buy share 55.5% (over 62 trading days: 0.0–91.7%, typically 48.2%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 1 446 696 | 1 158 050 | 288 646 |
| 30.07.2026 | 1 443 284 | 1 243 702 | 199 582 |
| 29.07.2026 | 591 742 | 432 578 | 159 164 |
| 28.07.2026 | 4 079 686 | 4 926 416 | -846 730 |
| 27.07.2026 | 2 677 890 | 1 130 988 | 1 546 902 |
| 26.07.2026 | 142 020 | 292 048 | -150 028 |
| 25.07.2026 | 284 482 | 309 496 | -25 014 |
| 24.07.2026 | 2 001 164 | 1 300 696 | 700 468 |
| 23.07.2026 | 649 882 | 1 287 138 | -637 256 |
| 22.07.2026 | 1 488 324 | 1 105 006 | 383 318 |
Compare Владимирский химич.з-д(ПАО) ао and Куйбышевазот ПАО ап