АЛРОСА (ALRS)
Текущая цена:20.47
Цена на начало сессии:20.33
Изменение: +0.69%
Продавать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 20.47 | +0.54% |
| CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 684.2 | +0.91% |
| GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 112.7 | +0.88% |
| MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 22.12 | -0.14% |
| NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 74.14 | -0.43% |
| PLZL | Полюс ПАО ао | 1065.2 | +2.94% |
| RUAL | РУСАЛ ОК МКПАО ао | 23.16 | -0.47% |
| UGLD | ЮГК | 0.6819 | +2.93% |
| RASP | ПАО Распадская ао | 0 | +0.00% |
| SELG | ПАО "Селигдар" ао | 0 | +0.00% |
| LNZLP | "Лензолото" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BLNG | Белон ОАО ао | 0 | +0.00% |
| URKZ | ПАО "Уральская кузница" ао | 0 | +0.00% |
| KRKOP | ТКЗ Красный котельщик ПАО ап | 0 | +0.00% |
| TRMK | ПАО ТМК | 0 | +0.00% |
| POLY | 0 | +0.00% | |
| CHMK | "ЧМК" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| UNKL | Южно-Уральский никел. комб. ао | 0 | +0.00% |
| MTLR | Мечел ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRDP | Донской завод радиодеталей ап | 0 | +0.00% |
| KOGK | Коршуновский ГОК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| EVRZ | ПАО ЕВРАЗ | 0 | +0.00% |
| UKUZ | Южный Кузбасс ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LNZL | "Лензолото" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VSMO | Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| MTLRP | Мечел ПАО ап | 0 | +0.00% |
| AMEZ | Ашинский метзавод ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MGNZ | Соликамский магн.завод(ОАО)ао | 0 | +0.00% |
| CHKZ | "ЧКПЗ" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| PRFN | ТЕПЛАНТ восток (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| IGSTP | Ижсталь ПАО ап | 0 | +0.00% |
| ROLO | "Русолово" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRD | Донской завод радиодеталей ао | 0 | +0.00% |
| BRZL | Бурятзолото ПАО ао | 0 | +0.00% |
| IGST | Ижсталь ПАО ао 2в. | 0 | +0.00% |
Открытый интерес
Открытый интерес торгуется по фьючерсу — данные на странице фьючерса AL
Покупки и продажи по дням
10.09.2026: покупки 210 089 007 ₽, продажи 220 159 747 ₽, дельта -10 070 740 ₽; доля покупок 48,8% (за 94 торговых дней: 31,9–69,2%, обычно 48,5%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | 210 089 007 | 220 159 747 | -10 070 740 |
| 09.09.2026 | 579 971 881 | 779 270 694 | -199 298 813 |
| 08.09.2026 | 1 385 528 780 | 1 239 031 681 | 146 497 099 |
| 07.09.2026 | 395 543 004 | 373 252 024 | 22 290 980 |
| 06.09.2026 | 95 818 605 | 151 709 463 | -55 890 858 |
| 05.09.2026 | 77 187 524 | 71 399 803 | 5 787 721 |
| 04.09.2026 | 590 877 259 | 562 813 167 | 28 064 092 |
| 03.09.2026 | 1 162 459 178 | 939 772 585 | 222 686 593 |
| 02.09.2026 | 380 084 912 | 288 331 048 | 91 753 864 |
| 01.09.2026 | 600 787 836 | 724 848 111 | -124 060 275 |