ЮГК (UGLD)
Текущая цена:0.6819
Цена на начало сессии:0.6703
Изменение: +1.73%
Продавать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 20.47 | +0.54% |
| CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 684.2 | +0.91% |
| GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 112.7 | +0.88% |
| MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 22.12 | -0.14% |
| NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 74.14 | -0.43% |
| PLZL | Полюс ПАО ао | 1065.2 | +2.94% |
| RUAL | РУСАЛ ОК МКПАО ао | 23.16 | -0.47% |
| UGLD | ЮГК | 0.6819 | +2.93% |
| RASP | ПАО Распадская ао | 0 | +0.00% |
| SELG | ПАО "Селигдар" ао | 0 | +0.00% |
| LNZLP | "Лензолото" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BLNG | Белон ОАО ао | 0 | +0.00% |
| URKZ | ПАО "Уральская кузница" ао | 0 | +0.00% |
| KRKOP | ТКЗ Красный котельщик ПАО ап | 0 | +0.00% |
| TRMK | ПАО ТМК | 0 | +0.00% |
| POLY | 0 | +0.00% | |
| CHMK | "ЧМК" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| UNKL | Южно-Уральский никел. комб. ао | 0 | +0.00% |
| MTLR | Мечел ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRDP | Донской завод радиодеталей ап | 0 | +0.00% |
| KOGK | Коршуновский ГОК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| EVRZ | ПАО ЕВРАЗ | 0 | +0.00% |
| UKUZ | Южный Кузбасс ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LNZL | "Лензолото" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VSMO | Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| MTLRP | Мечел ПАО ап | 0 | +0.00% |
| AMEZ | Ашинский метзавод ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MGNZ | Соликамский магн.завод(ОАО)ао | 0 | +0.00% |
| CHKZ | "ЧКПЗ" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| PRFN | ТЕПЛАНТ восток (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| IGSTP | Ижсталь ПАО ап | 0 | +0.00% |
| ROLO | "Русолово" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRD | Донской завод радиодеталей ао | 0 | +0.00% |
| BRZL | Бурятзолото ПАО ао | 0 | +0.00% |
| IGST | Ижсталь ПАО ао 2в. | 0 | +0.00% |
Покупки и продажи по дням
06.09.2026: покупки 3 292 103 ₽, продажи 14 596 683 ₽, дельта -11 304 580 ₽; доля покупок 18,4% (за 89 торговых дней: 18,1–64,7%, обычно 49,0%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | 3 292 103 | 14 596 683 | -11 304 580 |
| 05.09.2026 | 20 184 898 | 30 001 266 | -9 816 368 |
| 04.09.2026 | 95 491 427 | 129 222 462 | -33 731 035 |
| 03.09.2026 | 108 183 649 | 104 096 311 | 4 087 338 |
| 02.09.2026 | 59 797 141 | 123 803 658 | -64 006 517 |
| 01.09.2026 | 45 027 374 | 204 111 345 | -159 083 971 |
| 31.08.2026 | 85 483 041 | 102 392 436 | -16 909 395 |
| 30.08.2026 | 5 996 390 | 3 273 040 | 2 723 350 |
| 29.08.2026 | 6 021 946 | 7 307 625 | -1 285 679 |
| 28.08.2026 | 171 577 301 | 197 467 103 | -25 889 802 |