Коршуновский ГОК (KOGK)
Покупать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 23.54 | +0.38% |
| CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 695.2 | +0.35% |
| GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 115.9 | -0.19% |
| MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 22.45 | -0.02% |
| NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 75.64 | +0.45% |
| PLZL | Полюс ПАО ао | 1072.6 | +0.11% |
| RUAL | РУСАЛ ОК МКПАО ао | 24.08 | +0.56% |
| UGLD | ЮГК | 0.6919 | +0.36% |
| RASP | ПАО Распадская ао | 0 | +0.00% |
| SELG | ПАО "Селигдар" ао | 0 | +0.00% |
| LNZLP | "Лензолото" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BLNG | Белон ОАО ао | 0 | +0.00% |
| URKZ | ПАО "Уральская кузница" ао | 0 | +0.00% |
| KRKOP | ТКЗ Красный котельщик ПАО ап | 0 | +0.00% |
| TRMK | ПАО ТМК | 0 | +0.00% |
| POLY | 0 | +0.00% | |
| CHMK | "ЧМК" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| UNKL | Южно-Уральский никел. комб. ао | 0 | +0.00% |
| MTLR | Мечел ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRDP | Донской завод радиодеталей ап | 0 | +0.00% |
| KOGK | Коршуновский ГОК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| EVRZ | ПАО ЕВРАЗ | 0 | +0.00% |
| UKUZ | Южный Кузбасс ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LNZL | "Лензолото" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VSMO | Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| MTLRP | Мечел ПАО ап | 0 | +0.00% |
| AMEZ | Ашинский метзавод ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MGNZ | Соликамский магн.завод(ОАО)ао | 0 | +0.00% |
| CHKZ | "ЧКПЗ" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| PRFN | ТЕПЛАНТ восток (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| IGSTP | Ижсталь ПАО ап | 0 | +0.00% |
| ROLO | "Русолово" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRD | Донской завод радиодеталей ао | 0 | +0.00% |
| BRZL | Бурятзолото ПАО ао | 0 | +0.00% |
| IGST | Ижсталь ПАО ао 2в. | 0 | +0.00% |
Покупки и продажи по дням
17.08.2026: покупки 24 934 ₽, продажи 0 ₽, дельта 24 934 ₽; доля покупок 100,0% (за 72 торговых дней: 0,0–100,0%, обычно 41,6%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | 24 934 | 0 | 24 934 |
| 14.08.2026 | 764 564 | 1 114 780 | -350 216 |
| 13.08.2026 | 4 049 338 | 3 133 199 | 916 139 |
| 12.08.2026 | 1 842 129 | 1 930 474 | -88 345 |
| 11.08.2026 | 1 384 567 | 1 579 829 | -195 262 |
| 10.08.2026 | 1 241 809 | 1 229 711 | 12 098 |
| 09.08.2026 | 9 774 | 24 366 | -14 592 |
| 08.08.2026 | 9 373 | 73 270 | -63 897 |
| 07.08.2026 | 362 506 | 251 486 | 111 020 |
| 06.08.2026 | 59 340 | 101 050 | -41 710 |