ЧКПЗ (CHKZ)
Покупать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 23.54 | +0.38% |
| CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 695.2 | +0.35% |
| GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 115.9 | -0.19% |
| MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 22.45 | -0.02% |
| NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 75.64 | +0.45% |
| PLZL | Полюс ПАО ао | 1072.6 | +0.11% |
| RUAL | РУСАЛ ОК МКПАО ао | 24.08 | +0.56% |
| UGLD | ЮГК | 0.6919 | +0.36% |
| RASP | ПАО Распадская ао | 0 | +0.00% |
| SELG | ПАО "Селигдар" ао | 0 | +0.00% |
| LNZLP | "Лензолото" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BLNG | Белон ОАО ао | 0 | +0.00% |
| URKZ | ПАО "Уральская кузница" ао | 0 | +0.00% |
| KRKOP | ТКЗ Красный котельщик ПАО ап | 0 | +0.00% |
| TRMK | ПАО ТМК | 0 | +0.00% |
| POLY | 0 | +0.00% | |
| CHMK | "ЧМК" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| UNKL | Южно-Уральский никел. комб. ао | 0 | +0.00% |
| MTLR | Мечел ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRDP | Донской завод радиодеталей ап | 0 | +0.00% |
| KOGK | Коршуновский ГОК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| EVRZ | ПАО ЕВРАЗ | 0 | +0.00% |
| UKUZ | Южный Кузбасс ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LNZL | "Лензолото" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VSMO | Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| MTLRP | Мечел ПАО ап | 0 | +0.00% |
| AMEZ | Ашинский метзавод ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MGNZ | Соликамский магн.завод(ОАО)ао | 0 | +0.00% |
| CHKZ | "ЧКПЗ" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| PRFN | ТЕПЛАНТ восток (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| IGSTP | Ижсталь ПАО ап | 0 | +0.00% |
| ROLO | "Русолово" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRD | Донской завод радиодеталей ао | 0 | +0.00% |
| BRZL | Бурятзолото ПАО ао | 0 | +0.00% |
| IGST | Ижсталь ПАО ао 2в. | 0 | +0.00% |
Покупки и продажи по дням
08.09.2026: покупки 1 490 450 ₽, продажи 2 507 400 ₽, дельта -1 016 950 ₽; доля покупок 37,3% (за 94 торговых дней: 0,0–100,0%, обычно 50,5%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | 1 490 450 | 2 507 400 | -1 016 950 |
| 07.09.2026 | 2 293 750 | 1 629 050 | 664 700 |
| 06.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 05.09.2026 | 66 550 | 0 | 66 550 |
| 04.09.2026 | 16 700 | 49 800 | -33 100 |
| 03.09.2026 | 730 950 | 863 200 | -132 250 |
| 02.09.2026 | 709 300 | 312 200 | 397 100 |
| 01.09.2026 | 0 | 164 600 | -164 600 |
| 31.08.2026 | 749 600 | 164 800 | 584 800 |
| 30.08.2026 | 16 500 | 114 650 | -98 150 |