ВСМПО-АВИСМА (VSMO)
Покупать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 23.45 | +14.56% |
| CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 692.8 | +1.26% |
| GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 116.1 | +3.07% |
| MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 22.46 | +1.51% |
| NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 75.30 | +1.56% |
| PLZL | Полюс ПАО ао | 1071.4 | +0.58% |
| RUAL | РУСАЛ ОК МКПАО ао | 23.95 | +3.41% |
| UGLD | ЮГК | 0.6894 | +1.10% |
| RASP | ПАО Распадская ао | 0 | +0.00% |
| SELG | ПАО "Селигдар" ао | 0 | +0.00% |
| LNZLP | "Лензолото" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BLNG | Белон ОАО ао | 0 | +0.00% |
| URKZ | ПАО "Уральская кузница" ао | 0 | +0.00% |
| KRKOP | ТКЗ Красный котельщик ПАО ап | 0 | +0.00% |
| TRMK | ПАО ТМК | 0 | +0.00% |
| POLY | 0 | +0.00% | |
| CHMK | "ЧМК" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| UNKL | Южно-Уральский никел. комб. ао | 0 | +0.00% |
| MTLR | Мечел ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRDP | Донской завод радиодеталей ап | 0 | +0.00% |
| KOGK | Коршуновский ГОК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| EVRZ | ПАО ЕВРАЗ | 0 | +0.00% |
| UKUZ | Южный Кузбасс ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LNZL | "Лензолото" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VSMO | Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| MTLRP | Мечел ПАО ап | 0 | +0.00% |
| AMEZ | Ашинский метзавод ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MGNZ | Соликамский магн.завод(ОАО)ао | 0 | +0.00% |
| CHKZ | "ЧКПЗ" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| PRFN | ТЕПЛАНТ восток (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| IGSTP | Ижсталь ПАО ап | 0 | +0.00% |
| ROLO | "Русолово" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRD | Донской завод радиодеталей ао | 0 | +0.00% |
| BRZL | Бурятзолото ПАО ао | 0 | +0.00% |
| IGST | Ижсталь ПАО ао 2в. | 0 | +0.00% |
Покупки и продажи по дням
31.07.2026: покупки 17 738 220 ₽, продажи 14 804 560 ₽, дельта 2 933 660 ₽; доля покупок 54,5% (за 56 торговых дней: 16,3–94,7%, обычно 49,3%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 17 738 220 | 14 804 560 | 2 933 660 |
| 30.07.2026 | 46 493 700 | 33 859 200 | 12 634 500 |
| 29.07.2026 | 9 312 460 | 9 531 740 | -219 280 |
| 28.07.2026 | 6 824 320 | 12 642 960 | -5 818 640 |
| 27.07.2026 | 18 595 980 | 14 057 480 | 4 538 500 |
| 26.07.2026 | 1 526 320 | 1 764 380 | -238 060 |
| 25.07.2026 | 1 748 380 | 1 480 440 | 267 940 |
| 24.07.2026 | 19 196 160 | 17 617 600 | 1 578 560 |
| 23.07.2026 | 95 579 680 | 103 184 340 | -7 604 660 |
| 22.07.2026 | 15 507 800 | 12 175 680 | 3 332 120 |
Сравнить Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао и "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао