Полюс (PLZL)
Текущая цена:1072.2
Цена на начало сессии:1079.0
Изменение: -0.63%
Продавать
Тепловая карта сектора
| Тикер | Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 23.45 | +14.56% |
| CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 692.8 | +1.26% |
| GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 116.1 | +3.07% |
| MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 22.46 | +1.51% |
| NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 75.30 | +1.56% |
| PLZL | Полюс ПАО ао | 1071.4 | +0.58% |
| RUAL | РУСАЛ ОК МКПАО ао | 23.95 | +3.41% |
| UGLD | ЮГК | 0.6894 | +1.10% |
| RASP | ПАО Распадская ао | 0 | +0.00% |
| SELG | ПАО "Селигдар" ао | 0 | +0.00% |
| LNZLP | "Лензолото" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BLNG | Белон ОАО ао | 0 | +0.00% |
| URKZ | ПАО "Уральская кузница" ао | 0 | +0.00% |
| KRKOP | ТКЗ Красный котельщик ПАО ап | 0 | +0.00% |
| TRMK | ПАО ТМК | 0 | +0.00% |
| POLY | 0 | +0.00% | |
| CHMK | "ЧМК" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| UNKL | Южно-Уральский никел. комб. ао | 0 | +0.00% |
| MTLR | Мечел ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRDP | Донской завод радиодеталей ап | 0 | +0.00% |
| KOGK | Коршуновский ГОК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| EVRZ | ПАО ЕВРАЗ | 0 | +0.00% |
| UKUZ | Южный Кузбасс ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LNZL | "Лензолото" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VSMO | Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| MTLRP | Мечел ПАО ап | 0 | +0.00% |
| AMEZ | Ашинский метзавод ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MGNZ | Соликамский магн.завод(ОАО)ао | 0 | +0.00% |
| CHKZ | "ЧКПЗ" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| PRFN | ТЕПЛАНТ восток (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| IGSTP | Ижсталь ПАО ап | 0 | +0.00% |
| ROLO | "Русолово" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRD | Донской завод радиодеталей ао | 0 | +0.00% |
| BRZL | Бурятзолото ПАО ао | 0 | +0.00% |
| IGST | Ижсталь ПАО ао 2в. | 0 | +0.00% |
Покупки и продажи по дням
05.11.2026: покупки 2 823 133 419 ₽, продажи 2 939 798 532 ₽, дельта -116 665 113 ₽; доля покупок 49,0% (за 332 торговых дней: 24,5–69,7%, обычно 49,2%)
| Дата | Покупки, ₽ | Продажи, ₽ | Дельта, ₽ |
|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 2 823 133 419 | 2 939 798 532 | -116 665 113 |
| 04.11.2026 | 681 701 075 | 444 724 462 | 236 976 613 |
| 03.11.2026 | 1 084 635 699 | 1 211 239 211 | -126 603 512 |
| 02.11.2026 | 1 327 090 077 | 1 328 680 215 | -1 590 138 |
| 01.11.2026 | 54 184 093 | 36 344 764 | 17 839 329 |
| 31.10.2026 | 61 983 251 | 61 584 580 | 398 671 |
| 30.10.2026 | 2 075 969 020 | 2 032 808 849 | 43 160 171 |
| 29.10.2026 | 2 353 191 307 | 2 622 353 407 | -269 162 100 |
| 28.10.2026 | 1 158 805 432 | 1 364 371 229 | -205 565 797 |
| 27.10.2026 | 2 685 265 782 | 2 417 581 496 | 267 684 286 |