NorNickel GMK (GMKN)
Last price:112.7
Session open price:112.0
Change: +0.61%
Sell
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 20.47 | +0.54% |
| CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 684.2 | +0.91% |
| GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 112.7 | +0.88% |
| MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 22.12 | -0.14% |
| NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 74.14 | -0.43% |
| PLZL | Полюс ПАО ао | 1065.2 | +2.94% |
| RUAL | РУСАЛ ОК МКПАО ао | 23.16 | -0.47% |
| UGLD | ЮГК | 0.6819 | +2.93% |
| RASP | ПАО Распадская ао | 0 | +0.00% |
| SELG | ПАО "Селигдар" ао | 0 | +0.00% |
| LNZLP | "Лензолото" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BLNG | Белон ОАО ао | 0 | +0.00% |
| URKZ | ПАО "Уральская кузница" ао | 0 | +0.00% |
| KRKOP | ТКЗ Красный котельщик ПАО ап | 0 | +0.00% |
| TRMK | ПАО ТМК | 0 | +0.00% |
| POLY | 0 | +0.00% | |
| CHMK | "ЧМК" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| UNKL | Южно-Уральский никел. комб. ао | 0 | +0.00% |
| MTLR | Мечел ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRDP | Донской завод радиодеталей ап | 0 | +0.00% |
| KOGK | Коршуновский ГОК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| EVRZ | ПАО ЕВРАЗ | 0 | +0.00% |
| UKUZ | Южный Кузбасс ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LNZL | "Лензолото" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VSMO | Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| MTLRP | Мечел ПАО ап | 0 | +0.00% |
| AMEZ | Ашинский метзавод ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MGNZ | Соликамский магн.завод(ОАО)ао | 0 | +0.00% |
| CHKZ | "ЧКПЗ" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| PRFN | ТЕПЛАНТ восток (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| IGSTP | Ижсталь ПАО ап | 0 | +0.00% |
| ROLO | "Русолово" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRD | Донской завод радиодеталей ао | 0 | +0.00% |
| BRZL | Бурятзолото ПАО ао | 0 | +0.00% |
| IGST | Ижсталь ПАО ао 2в. | 0 | +0.00% |
Open interest
Open interest is traded on the future — see the futures page GK
Buying and selling by day
04.11.2026: buys 355 895 637 ₽, sells 273 185 067 ₽, delta 82 710 570 ₽; buy share 56.6% (over 334 trading days: 27.8–79.1%, typically 50.1%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 355 895 637 | 273 185 067 | 82 710 570 |
| 03.11.2026 | 1 143 396 574 | 1 160 168 112 | -16 771 538 |
| 02.11.2026 | 697 525 148 | 873 206 907 | -175 681 759 |
| 01.11.2026 | 32 395 057 | 15 625 370 | 16 769 687 |
| 31.10.2026 | 34 958 581 | 24 881 581 | 10 077 000 |
| 30.10.2026 | 659 659 939 | 777 661 631 | -118 001 692 |
| 29.10.2026 | 416 198 805 | 458 609 126 | -42 410 321 |
| 28.10.2026 | 830 644 258 | 808 568 556 | 22 075 702 |
| 27.10.2026 | 893 339 088 | 990 644 340 | -97 305 252 |
| 26.10.2026 | 940 091 164 | 832 286 587 | 107 804 577 |