Korshunovskii GOK (KOGK)
Buy
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 20.47 | +0.54% |
| CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 684.2 | +0.91% |
| GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 112.7 | +0.88% |
| MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 22.12 | -0.14% |
| NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 74.14 | -0.43% |
| PLZL | Полюс ПАО ао | 1065.2 | +2.94% |
| RUAL | РУСАЛ ОК МКПАО ао | 23.16 | -0.47% |
| UGLD | ЮГК | 0.6819 | +2.93% |
| RASP | ПАО Распадская ао | 0 | +0.00% |
| SELG | ПАО "Селигдар" ао | 0 | +0.00% |
| LNZLP | "Лензолото" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BLNG | Белон ОАО ао | 0 | +0.00% |
| URKZ | ПАО "Уральская кузница" ао | 0 | +0.00% |
| KRKOP | ТКЗ Красный котельщик ПАО ап | 0 | +0.00% |
| TRMK | ПАО ТМК | 0 | +0.00% |
| POLY | 0 | +0.00% | |
| CHMK | "ЧМК" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| UNKL | Южно-Уральский никел. комб. ао | 0 | +0.00% |
| MTLR | Мечел ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRDP | Донской завод радиодеталей ап | 0 | +0.00% |
| KOGK | Коршуновский ГОК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| EVRZ | ПАО ЕВРАЗ | 0 | +0.00% |
| UKUZ | Южный Кузбасс ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LNZL | "Лензолото" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VSMO | Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| MTLRP | Мечел ПАО ап | 0 | +0.00% |
| AMEZ | Ашинский метзавод ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MGNZ | Соликамский магн.завод(ОАО)ао | 0 | +0.00% |
| CHKZ | "ЧКПЗ" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| PRFN | ТЕПЛАНТ восток (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| IGSTP | Ижсталь ПАО ап | 0 | +0.00% |
| ROLO | "Русолово" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRD | Донской завод радиодеталей ао | 0 | +0.00% |
| BRZL | Бурятзолото ПАО ао | 0 | +0.00% |
| IGST | Ижсталь ПАО ао 2в. | 0 | +0.00% |
Buying and selling by day
17.08.2026: buys 24 934 ₽, sells 0 ₽, delta 24 934 ₽; buy share 100.0% (over 72 trading days: 0.0–100.0%, typically 41.6%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | 24 934 | 0 | 24 934 |
| 14.08.2026 | 764 564 | 1 114 780 | -350 216 |
| 13.08.2026 | 4 049 338 | 3 133 199 | 916 139 |
| 12.08.2026 | 1 842 129 | 1 930 474 | -88 345 |
| 11.08.2026 | 1 384 567 | 1 579 829 | -195 262 |
| 10.08.2026 | 1 241 809 | 1 229 711 | 12 098 |
| 09.08.2026 | 9 774 | 24 366 | -14 592 |
| 08.08.2026 | 9 373 | 73 270 | -63 897 |
| 07.08.2026 | 362 506 | 251 486 | 111 020 |
| 06.08.2026 | 59 340 | 101 050 | -41 710 |