NLMK (NLMK)
Last price:74.14
Session open price:74.32
Change: -0.24%
Sell
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 20.86 | +1.91% |
| CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 681.4 | -0.41% |
| GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 113.6 | +0.83% |
| MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 21.95 | -0.79% |
| NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 73.98 | -0.22% |
| PLZL | Полюс ПАО ао | 1087.0 | +2.05% |
| RUAL | РУСАЛ ОК МКПАО ао | 23.33 | +0.76% |
| UGLD | ЮГК | 0.6887 | +1.00% |
| RASP | ПАО Распадская ао | 0 | +0.00% |
| SELG | ПАО "Селигдар" ао | 0 | +0.00% |
| LNZLP | "Лензолото" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BLNG | Белон ОАО ао | 0 | +0.00% |
| URKZ | ПАО "Уральская кузница" ао | 0 | +0.00% |
| KRKOP | ТКЗ Красный котельщик ПАО ап | 0 | +0.00% |
| TRMK | ПАО ТМК | 0 | +0.00% |
| POLY | 0 | +0.00% | |
| CHMK | "ЧМК" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| UNKL | Южно-Уральский никел. комб. ао | 0 | +0.00% |
| MTLR | Мечел ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRDP | Донской завод радиодеталей ап | 0 | +0.00% |
| KOGK | Коршуновский ГОК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| EVRZ | ПАО ЕВРАЗ | 0 | +0.00% |
| UKUZ | Южный Кузбасс ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LNZL | "Лензолото" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VSMO | Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| MTLRP | Мечел ПАО ап | 0 | +0.00% |
| AMEZ | Ашинский метзавод ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MGNZ | Соликамский магн.завод(ОАО)ао | 0 | +0.00% |
| CHKZ | "ЧКПЗ" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| PRFN | ТЕПЛАНТ восток (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| IGSTP | Ижсталь ПАО ап | 0 | +0.00% |
| ROLO | "Русолово" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRD | Донской завод радиодеталей ао | 0 | +0.00% |
| BRZL | Бурятзолото ПАО ао | 0 | +0.00% |
| IGST | Ижсталь ПАО ао 2в. | 0 | +0.00% |
Open interest
Open interest is traded on the future — see the futures page NM
Buying and selling by day
02.10.2026: buys 359 061 980 ₽, sells 302 002 690 ₽, delta 57 059 290 ₽; buy share 54.3% (over 114 trading days: 31.3–74.6%, typically 50.2%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 359 061 980 | 302 002 690 | 57 059 290 |
| 01.10.2026 | 147 198 090 | 122 078 316 | 25 119 774 |
| 30.09.2026 | 85 032 194 | 97 348 807 | -12 316 613 |
| 29.09.2026 | 242 779 039 | 246 279 850 | -3 500 811 |
| 28.09.2026 | 179 209 763 | 225 062 547 | -45 852 784 |
| 27.09.2026 | 6 845 327 | 7 012 533 | -167 206 |
| 26.09.2026 | 40 085 804 | 21 930 121 | 18 155 683 |
| 25.09.2026 | 224 811 119 | 265 594 376 | -40 783 257 |
| 24.09.2026 | 255 599 432 | 253 242 196 | 2 357 236 |
| 23.09.2026 | 279 271 344 | 246 405 385 | 32 865 959 |