Polus (PLZL)
Last price:1065.2
Session open price:1049.8
Change: +1.47%
Sell
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 20.47 | +0.54% |
| CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 684.2 | +0.91% |
| GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 112.7 | +0.88% |
| MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 22.12 | -0.14% |
| NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 74.14 | -0.43% |
| PLZL | Полюс ПАО ао | 1065.2 | +2.94% |
| RUAL | РУСАЛ ОК МКПАО ао | 23.16 | -0.47% |
| UGLD | ЮГК | 0.6819 | +2.93% |
| RASP | ПАО Распадская ао | 0 | +0.00% |
| SELG | ПАО "Селигдар" ао | 0 | +0.00% |
| LNZLP | "Лензолото" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BLNG | Белон ОАО ао | 0 | +0.00% |
| URKZ | ПАО "Уральская кузница" ао | 0 | +0.00% |
| KRKOP | ТКЗ Красный котельщик ПАО ап | 0 | +0.00% |
| TRMK | ПАО ТМК | 0 | +0.00% |
| POLY | 0 | +0.00% | |
| CHMK | "ЧМК" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| UNKL | Южно-Уральский никел. комб. ао | 0 | +0.00% |
| MTLR | Мечел ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRDP | Донской завод радиодеталей ап | 0 | +0.00% |
| KOGK | Коршуновский ГОК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| EVRZ | ПАО ЕВРАЗ | 0 | +0.00% |
| UKUZ | Южный Кузбасс ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LNZL | "Лензолото" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VSMO | Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| MTLRP | Мечел ПАО ап | 0 | +0.00% |
| AMEZ | Ашинский метзавод ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MGNZ | Соликамский магн.завод(ОАО)ао | 0 | +0.00% |
| CHKZ | "ЧКПЗ" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| PRFN | ТЕПЛАНТ восток (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| IGSTP | Ижсталь ПАО ап | 0 | +0.00% |
| ROLO | "Русолово" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRD | Донской завод радиодеталей ао | 0 | +0.00% |
| BRZL | Бурятзолото ПАО ао | 0 | +0.00% |
| IGST | Ижсталь ПАО ао 2в. | 0 | +0.00% |
Buying and selling by day
04.11.2026: buys 681 701 075 ₽, sells 444 724 462 ₽, delta 236 976 613 ₽; buy share 60.5% (over 332 trading days: 24.5–69.7%, typically 49.2%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 681 701 075 | 444 724 462 | 236 976 613 |
| 03.11.2026 | 1 084 635 699 | 1 211 239 211 | -126 603 512 |
| 02.11.2026 | 1 327 090 077 | 1 328 680 215 | -1 590 138 |
| 01.11.2026 | 54 184 093 | 36 344 764 | 17 839 329 |
| 31.10.2026 | 61 983 251 | 61 584 580 | 398 671 |
| 30.10.2026 | 2 075 969 020 | 2 032 808 849 | 43 160 171 |
| 29.10.2026 | 2 353 191 307 | 2 622 353 407 | -269 162 100 |
| 28.10.2026 | 1 158 805 432 | 1 364 371 229 | -205 565 797 |
| 27.10.2026 | 2 685 265 782 | 2 417 581 496 | 267 684 286 |
| 26.10.2026 | 2 418 131 007 | 2 021 460 137 | 396 670 870 |