MMK (MAGN)
Last price:22.70
Session open price:22.46
Change: +1.09%
Buy
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 23.51 | +0.26% |
| CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 693.4 | +0.09% |
| GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 116.4 | +0.19% |
| MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 22.55 | +0.38% |
| NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 75.90 | +0.80% |
| PLZL | Полюс ПАО ао | 1064.2 | -0.67% |
| RUAL | РУСАЛ ОК МКПАО ао | 24.09 | +0.63% |
| UGLD | ЮГК | 0.6875 | -0.28% |
| RASP | ПАО Распадская ао | 0 | +0.00% |
| SELG | ПАО "Селигдар" ао | 0 | +0.00% |
| LNZLP | "Лензолото" ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BLNG | Белон ОАО ао | 0 | +0.00% |
| URKZ | ПАО "Уральская кузница" ао | 0 | +0.00% |
| KRKOP | ТКЗ Красный котельщик ПАО ап | 0 | +0.00% |
| TRMK | ПАО ТМК | 0 | +0.00% |
| POLY | 0 | +0.00% | |
| CHMK | "ЧМК" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| UNKL | Южно-Уральский никел. комб. ао | 0 | +0.00% |
| MTLR | Мечел ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRDP | Донской завод радиодеталей ап | 0 | +0.00% |
| KOGK | Коршуновский ГОК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| EVRZ | ПАО ЕВРАЗ | 0 | +0.00% |
| UKUZ | Южный Кузбасс ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LNZL | "Лензолото" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VSMO | Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| MTLRP | Мечел ПАО ап | 0 | +0.00% |
| AMEZ | Ашинский метзавод ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MGNZ | Соликамский магн.завод(ОАО)ао | 0 | +0.00% |
| CHKZ | "ЧКПЗ" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| PRFN | ТЕПЛАНТ восток (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| IGSTP | Ижсталь ПАО ап | 0 | +0.00% |
| ROLO | "Русолово" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| DZRD | Донской завод радиодеталей ао | 0 | +0.00% |
| BRZL | Бурятзолото ПАО ао | 0 | +0.00% |
| IGST | Ижсталь ПАО ао 2в. | 0 | +0.00% |
Open interest
Open interest is traded on the future — see the futures page MG
Buying and selling by day
22.10.2026: buys 419 421 064 ₽, sells 323 523 558 ₽, delta 95 897 506 ₽; buy share 56.5% (over 129 trading days: 25.7–72.6%, typically 49.6%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 419 421 064 | 323 523 558 | 95 897 506 |
| 21.10.2026 | 461 213 373 | 633 996 508 | -172 783 135 |
| 20.10.2026 | 532 525 555 | 407 541 654 | 124 983 901 |
| 19.10.2026 | 554 781 824 | 466 579 215 | 88 202 609 |
| 18.10.2026 | 38 846 806 | 21 648 250 | 17 198 556 |
| 17.10.2026 | 63 856 280 | 49 298 961 | 14 557 319 |
| 16.10.2026 | 446 584 154 | 352 288 459 | 94 295 695 |
| 15.10.2026 | 714 409 878 | 887 722 021 | -173 312 143 |
| 14.10.2026 | 878 769 832 | 921 495 448 | -42 725 616 |
| 13.10.2026 | 1 052 463 753 | 780 823 221 | 271 640 532 |
Compare "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао and Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао