BSP (BSPB)
Last price:250.1
Session open price:251.7
Change: -0.66%
Sell
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 8.36 | +3.03% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 254.2 | +0.99% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 10.57 | +2.00% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2076.1 | -0.84% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 160.5 | -0.63% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 68.60 | +1.06% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 290.9 | -0.18% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 291.4 | -0.04% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.53 | -0.52% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 271.5 | -0.40% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 55.28 | +0.00% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Open interest
Open interest is traded on the future — see the futures page BS
Buying and selling by day
08.08.2026: buys 1 599 136 ₽, sells 1 722 394 ₽, delta -123 258 ₽; buy share 48.1% (over 143 trading days: 21.2–76.5%, typically 47.6%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | 1 599 136 | 1 722 394 | -123 258 |
| 07.08.2026 | 34 410 788 | 47 647 157 | -13 236 369 |
| 06.08.2026 | 62 287 287 | 64 708 372 | -2 421 085 |
| 05.08.2026 | 58 413 841 | 57 628 108 | 785 733 |
| 04.08.2026 | 54 850 357 | 59 227 542 | -4 377 185 |
| 03.08.2026 | 90 260 950 | 107 100 012 | -16 839 062 |
| 31.07.2026 | 36 490 544 | 34 691 946 | 1 798 598 |
| 30.07.2026 | 107 212 961 | 88 034 965 | 19 177 996 |
| 29.07.2026 | 122 129 004 | 100 665 217 | 21 463 787 |
| 28.07.2026 | 69 808 699 | 75 328 560 | -5 519 861 |
Compare ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао and БАНК УРАЛСИБ ПАО ао