MKB (CBOM)
Last price:10.36
Session open price:10.50
Change: -1.28%
Buy
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 8.08 | -0.47% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 250.1 | -0.65% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 10.15 | -2.06% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2088.9 | -0.23% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 160.5 | -0.64% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 66.80 | -1.59% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 290.2 | -0.43% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 290.2 | -0.45% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.52 | -0.61% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 271.2 | -0.50% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 55.11 | -0.31% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Open interest
Open interest is traded on the future — see the futures page CM
Buying and selling by day
03.11.2026: buys 43 111 747 ₽, sells 38 021 176 ₽, delta 5 090 571 ₽; buy share 53.1% (over 127 trading days: 15.3–65.5%, typically 49.1%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 43 111 747 | 38 021 176 | 5 090 571 |
| 02.11.2026 | 53 165 914 | 55 076 266 | -1 910 352 |
| 01.11.2026 | 78 604 | 435 694 | -357 090 |
| 31.10.2026 | 225 084 | 430 061 | -204 977 |
| 30.10.2026 | 25 976 531 | 26 014 470 | -37 939 |
| 29.10.2026 | 29 534 392 | 25 579 482 | 3 954 910 |
| 28.10.2026 | 41 624 937 | 43 184 814 | -1 559 877 |
| 27.10.2026 | 66 156 507 | 49 678 303 | 16 478 204 |
| 26.10.2026 | 26 061 168 | 22 425 434 | 3 635 734 |
| 23.10.2026 | 37 790 766 | 32 195 017 | 5 595 749 |