RosDor (RDRB)
Buy
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 8.59 | +5.89% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 255.3 | +1.43% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 10.87 | +4.89% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2089.3 | -0.21% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 162.6 | +0.66% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 68.60 | +1.06% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 292.4 | +0.35% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 293.0 | +0.51% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.50 | -0.80% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 274.3 | +0.65% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 56.47 | +2.15% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Buying and selling by day
31.07.2026: buys 149 676 ₽, sells 70 054 ₽, delta 79 622 ₽; buy share 68.1% (over 57 trading days: 6.7–100.0%, typically 46.9%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 149 676 | 70 054 | 79 622 |
| 30.07.2026 | 1 384 232 | 2 473 624 | -1 089 392 |
| 29.07.2026 | 8 211 938 | 18 104 562 | -9 892 624 |
| 28.07.2026 | 3 166 370 | 3 607 486 | -441 116 |
| 27.07.2026 | 3 533 330 | 546 982 | 2 986 348 |
| 26.07.2026 | 101 362 | 1 419 092 | -1 317 730 |
| 25.07.2026 | 1 003 708 | 1 254 366 | -250 658 |
| 24.07.2026 | 2 721 034 | 3 772 574 | -1 051 540 |
| 23.07.2026 | 2 085 624 | 731 204 | 1 354 420 |
| 22.07.2026 | 1 188 894 | 2 732 500 | -1 543 606 |