VTB (VTBR)
Last price:56.83
Session open price:56.62
Change: +0.35%
Sell
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 9.04 | +5.24% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 255.9 | +0.23% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 10.99 | +1.13% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2099.6 | +0.49% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 163.3 | +0.42% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 69.18 | +0.85% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 292.0 | -0.14% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 292.6 | -0.13% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.47 | -0.29% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 274.7 | +0.15% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 56.60 | +0.23% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Open interest
Open interest is traded on the future — see the futures page VB
Buying and selling by day
05.11.2026: buys 1 678 884 334 ₽, sells 1 459 075 265 ₽, delta 219 809 069 ₽; buy share 53.5% (over 334 trading days: 0.0–68.1%, typically 48.7%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 1 678 884 334 | 1 459 075 265 | 219 809 069 |
| 04.11.2026 | 274 315 522 | 248 976 708 | 25 338 814 |
| 03.11.2026 | 1 428 412 512 | 1 440 582 968 | -12 170 456 |
| 02.11.2026 | 1 567 310 028 | 2 170 791 188 | -603 481 160 |
| 01.11.2026 | 416 165 656 | 349 058 968 | 67 106 688 |
| 31.10.2026 | 151 394 750 | 113 924 457 | 37 470 293 |
| 30.10.2026 | 3 635 155 106 | 4 286 430 407 | -651 275 301 |
| 29.10.2026 | 1 050 923 624 | 1 038 778 616 | 12 145 008 |
| 28.10.2026 | 1 211 603 016 | 1 366 632 606 | -155 029 590 |
| 27.10.2026 | 2 540 635 749 | 2 570 999 786 | -30 364 037 |