Europlan (LEAS)
Buy
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 8.05 | -0.78% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 250.1 | -0.67% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 10.37 | +0.08% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2071.8 | -1.05% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 160.3 | -0.74% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 67.90 | +0.03% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 290.1 | -0.43% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 289.7 | -0.63% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.53 | -0.57% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 270.7 | -0.68% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 55.31 | +0.05% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Open interest
Open interest is traded on the future — see the futures page LE
Buying and selling by day
23.07.2026: buys 2 662 758 ₽, sells 3 587 717 ₽, delta -924 959 ₽; buy share 42.6% (over 12 trading days: 9.1–53.7%, typically 40.3%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 2 662 758 | 3 587 717 | -924 959 |
| 22.07.2026 | 9 121 660 | 9 764 392 | -642 732 |
| 21.07.2026 | 16 304 224 | 17 950 621 | -1 646 397 |
| 20.07.2026 | 14 478 281 | 12 475 026 | 2 003 255 |
| 19.07.2026 | 196 690 | 1 052 487 | -855 797 |
| 18.07.2026 | 353 624 | 3 543 740 | -3 190 116 |
| 17.07.2026 | 10 457 525 | 11 637 163 | -1 179 638 |
| 16.07.2026 | 15 021 410 | 24 416 686 | -9 395 276 |
| 15.07.2026 | 6 728 647 | 7 611 108 | -882 461 |
| 14.07.2026 | 2 827 934 | 4 948 950 | -2 121 016 |