RUSS-INVEST IC (RUSI)
Buy
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 8.44 | +3.99% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 253.1 | +0.56% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 10.71 | +3.38% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2081.0 | -0.61% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 160.9 | -0.40% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 68.24 | +0.53% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 292.2 | +0.28% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 292.7 | +0.40% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.51 | -0.71% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 272.2 | -0.13% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 55.67 | +0.71% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Buying and selling by day
31.07.2026: buys 4 657 691 ₽, sells 5 047 793 ₽, delta -390 102 ₽; buy share 48.0% (over 56 trading days: 10.9–100.0%, typically 45.4%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 4 657 691 | 5 047 793 | -390 102 |
| 30.07.2026 | 9 012 253 | 4 509 593 | 4 502 660 |
| 29.07.2026 | 7 050 140 | 1 997 091 | 5 053 049 |
| 28.07.2026 | 58 421 | 233 680 | -175 259 |
| 27.07.2026 | 337 562 | 435 189 | -97 627 |
| 26.07.2026 | 6 502 | 15 127 | -8 625 |
| 25.07.2026 | 37 585 | 11 398 | 26 187 |
| 24.07.2026 | 532 980 | 723 551 | -190 571 |
| 23.07.2026 | 442 641 | 181 930 | 260 711 |
| 22.07.2026 | 1 783 670 | 1 988 060 | -204 390 |