MoscowExchange (MOEX)
Last price:163.2
Session open price:162.8
Change: +0.30%
Sell
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 9.01 | +4.81% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 256.2 | +0.34% |
| CBOM | "МКБ" ПАО ао | 10.99 | +1.07% |
| DOMRF | ПАО ДОМ.РФ | 2126.4 | +1.78% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 163.1 | +0.28% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 69.84 | +1.81% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 293.2 | +0.27% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 293.9 | +0.30% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10.56 | +0.57% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 271.3 | -1.12% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 56.44 | -0.05% |
| ARSA | УК Арсагера ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| USBN | БАНК УРАЛСИБ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RDRB | РоссийскийДорож Банк ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 0 | +0.00% |
| RGSS | Росгосстрах СК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| MBNK | МТС-Банк ао | 0 | +0.00% |
| PRMB | АКБ "Приморье" ао | 0 | +0.00% |
| RUSI | РУСС-ИНВЕСТ ИК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ZAYM | Займер ао | 0 | +0.00% |
| TCSG | 0 | +0.00% | |
| LEAS | ПАО «ЛК «Европлан» | 0 | +0.00% |
| MGKL | МГКЛ ао | 0 | +0.00% |
| KUZB | Банк "Кузнецкий" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| GAZC | ГАЗКОН (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 0 | +0.00% |
| CARM | СТГ ао | 0 | +0.00% |
| SPBE | СПБ Биржа ао | 0 | +0.00% |
Open interest
Open interest is traded on the future — see the futures page ME
Buying and selling by day
05.11.2026: buys 369 635 298 ₽, sells 301 860 184 ₽, delta 67 775 114 ₽; buy share 55.0% (over 334 trading days: 27.6–78.3%, typically 49.5%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 369 635 298 | 301 860 184 | 67 775 114 |
| 04.11.2026 | 42 946 731 | 47 868 464 | -4 921 733 |
| 03.11.2026 | 308 756 036 | 364 325 832 | -55 569 796 |
| 02.11.2026 | 529 568 496 | 584 186 130 | -54 617 634 |
| 01.11.2026 | 36 291 812 | 14 212 506 | 22 079 306 |
| 31.10.2026 | 15 711 150 | 41 316 111 | -25 604 961 |
| 30.10.2026 | 468 649 511 | 424 800 716 | 43 848 795 |
| 29.10.2026 | 1 000 828 720 | 955 670 565 | 45 158 155 |
| 28.10.2026 | 687 060 039 | 636 211 566 | 50 848 473 |
| 27.10.2026 | 1 352 892 228 | 903 146 051 | 449 746 177 |