RN-Western Siberia (CHGZ)
Sell
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 112.0 | -1.04% |
| LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 6006.5 | -0.66% |
| NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 1126.0 | -0.39% |
| ROSN | ПАО НК Роснефть | 365.7 | -1.38% |
| SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 532.9 | -0.62% |
| SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 17.16 | -0.55% |
| SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 41.77 | +0.30% |
| TATN | ПАО "Татнефть" ао | 611.9 | -0.21% |
| TATNP | ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | 598.0 | -0.17% |
| TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 1044.6 | +0.21% |
| JNOS | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| RNFT | РуссНефть НК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BANE | Башнефть АНК ао | 0 | +0.00% |
| KRKN | Саратовский НПЗ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZP | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BANEP | Башнефть АНК ап | 0 | +0.00% |
| KRKNP | Саратовский НПЗ ПАО ап | 0 | +0.00% |
| JNOSP | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ап | 0 | +0.00% |
| EUTR | ЕвроТранс ао | 0 | +0.00% |
| MFGSP | ап Мегионнефтегаз | 0 | +0.00% |
| MFGS | ао "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 0 | +0.00% |
| KMEZ | Ковровский механический завод | 0 | +0.00% |
| CHGZ | РН-Западная Сибирь ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZ | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RTGZ | Газпром газорасп Р-н-Д ПАО ао | 0 | +0.00% |
Buying and selling by day
21.07.2026: buys 2 582 128 ₽, sells 3 415 870 ₽, delta -833 742 ₽; buy share 43.0% (over 58 trading days: 0.0–93.2%, typically 45.9%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 2 582 128 | 3 415 870 | -833 742 |
| 20.07.2026 | 9 300 776 | 12 408 180 | -3 107 404 |
| 19.07.2026 | 0 | 50 832 | -50 832 |
| 18.07.2026 | 1 414 260 | 633 082 | 781 178 |
| 17.07.2026 | 9 095 762 | 7 041 898 | 2 053 864 |
| 16.07.2026 | 4 536 116 | 7 865 012 | -3 328 896 |
| 15.07.2026 | 13 545 772 | 14 723 726 | -1 177 954 |
| 14.07.2026 | 21 150 870 | 20 366 980 | 783 890 |
| 13.07.2026 | 20 461 628 | 12 128 258 | 8 333 370 |
| 12.07.2026 | 91 722 | 558 534 | -466 812 |