EvroTrans (EUTR)
Last price:24.25
Session open price:24.50
Change: -1.02%
Sell
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 112.6 | +0.57% |
| LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 6031.0 | +0.41% |
| NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 1124.0 | -0.18% |
| ROSN | ПАО НК Роснефть | 363.1 | -0.71% |
| SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 528.4 | -0.84% |
| SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 17.54 | +2.22% |
| SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 41.89 | +0.29% |
| TATN | ПАО "Татнефть" ао | 606.8 | -0.83% |
| TATNP | ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | 589.3 | -1.45% |
| TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 1037.8 | -0.65% |
| RNFT | РуссНефть НК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| JNOS | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| BANE | Башнефть АНК ао | 0 | +0.00% |
| KRKN | Саратовский НПЗ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZP | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BANEP | Башнефть АНК ап | 0 | +0.00% |
| KRKNP | Саратовский НПЗ ПАО ап | 0 | +0.00% |
| JNOSP | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ап | 0 | +0.00% |
| EUTR | ЕвроТранс ао | 0 | +0.00% |
| MFGSP | ап Мегионнефтегаз | 0 | +0.00% |
| MFGS | ао "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 0 | +0.00% |
| KMEZ | Ковровский механический завод | 0 | +0.00% |
| CHGZ | РН-Западная Сибирь ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZ | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RTGZ | Газпром газорасп Р-н-Д ПАО ао | 0 | +0.00% |
Buying and selling by day
12.10.2026: buys 40 184 069 ₽, sells 43 454 368 ₽, delta -3 270 299 ₽; buy share 48.0% (over 66 trading days: 30.7–65.8%, typically 48.5%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 40 184 069 | 43 454 368 | -3 270 299 |
| 11.10.2026 | 9 806 216 | 6 230 575 | 3 575 641 |
| 10.10.2026 | 3 128 741 | 2 895 318 | 233 423 |
| 09.10.2026 | 14 516 660 | 14 668 517 | -151 857 |
| 08.10.2026 | 6 630 144 | 8 700 328 | -2 070 184 |
| 07.10.2026 | 14 811 347 | 22 392 620 | -7 581 273 |
| 06.10.2026 | 32 510 667 | 31 721 539 | 789 128 |
| 05.10.2026 | 12 511 108 | 17 160 745 | -4 649 637 |
| 04.10.2026 | 2 510 651 | 1 874 674 | 635 977 |
| 03.10.2026 | 6 567 609 | 4 501 697 | 2 065 912 |