Surgut pref (SNGSP)
Last price:41.77
Session open price:41.52
Change: +0.60%
Sell
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 112.0 | -1.04% |
| LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 6006.5 | -0.66% |
| NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 1126.0 | -0.39% |
| ROSN | ПАО НК Роснефть | 365.7 | -1.38% |
| SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 532.9 | -0.62% |
| SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 17.16 | -0.55% |
| SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 41.77 | +0.30% |
| TATN | ПАО "Татнефть" ао | 611.9 | -0.21% |
| TATNP | ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | 598.0 | -0.17% |
| TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 1044.6 | +0.21% |
| JNOS | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| RNFT | РуссНефть НК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BANE | Башнефть АНК ао | 0 | +0.00% |
| KRKN | Саратовский НПЗ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZP | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BANEP | Башнефть АНК ап | 0 | +0.00% |
| KRKNP | Саратовский НПЗ ПАО ап | 0 | +0.00% |
| JNOSP | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ап | 0 | +0.00% |
| EUTR | ЕвроТранс ао | 0 | +0.00% |
| MFGSP | ап Мегионнефтегаз | 0 | +0.00% |
| MFGS | ао "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 0 | +0.00% |
| KMEZ | Ковровский механический завод | 0 | +0.00% |
| CHGZ | РН-Западная Сибирь ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZ | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RTGZ | Газпром газорасп Р-н-Д ПАО ао | 0 | +0.00% |
Buying and selling by day
04.11.2026: buys 50 820 511 ₽, sells 50 148 154 ₽, delta 672 357 ₽; buy share 50.3% (over 334 trading days: 27.4–76.0%, typically 49.5%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 50 820 511 | 50 148 154 | 672 357 |
| 03.11.2026 | 371 011 467 | 440 079 768 | -69 068 301 |
| 02.11.2026 | 690 249 195 | 606 054 680 | 84 194 515 |
| 01.11.2026 | 18 897 012 | 17 839 154 | 1 057 858 |
| 31.10.2026 | 31 060 496 | 27 161 105 | 3 899 391 |
| 30.10.2026 | 302 095 901 | 366 905 175 | -64 809 274 |
| 29.10.2026 | 357 164 087 | 238 328 550 | 118 835 537 |
| 28.10.2026 | 322 182 711 | 245 291 529 | 76 891 182 |
| 27.10.2026 | 324 934 086 | 332 105 927 | -7 171 841 |
| 26.10.2026 | 441 980 457 | 394 268 813 | 47 711 644 |