Gazprom neft (SIBN)
Last price:523.2
Session open price:528.5
Change: -1.00%
Sell
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 114.2 | +1.41% |
| LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 6072.5 | +0.69% |
| NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 1142.6 | +1.65% |
| ROSN | ПАО НК Роснефть | 363.4 | +0.10% |
| SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 524.0 | -0.84% |
| SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 17.65 | +0.66% |
| SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 42.84 | +2.28% |
| TATN | ПАО "Татнефть" ао | 611.2 | +0.73% |
| TATNP | ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | 592.2 | +0.49% |
| TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 1052.4 | +1.41% |
| RNFT | РуссНефть НК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| JNOS | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| BANE | Башнефть АНК ао | 0 | +0.00% |
| KRKN | Саратовский НПЗ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZP | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BANEP | Башнефть АНК ап | 0 | +0.00% |
| KRKNP | Саратовский НПЗ ПАО ап | 0 | +0.00% |
| JNOSP | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ап | 0 | +0.00% |
| EUTR | ЕвроТранс ао | 0 | +0.00% |
| MFGSP | ап Мегионнефтегаз | 0 | +0.00% |
| MFGS | ао "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 0 | +0.00% |
| KMEZ | Ковровский механический завод | 0 | +0.00% |
| CHGZ | РН-Западная Сибирь ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZ | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RTGZ | Газпром газорасп Р-н-Д ПАО ао | 0 | +0.00% |
Open interest
Open interest is traded on the future — see the futures page SO
Buying and selling by day
05.11.2026: buys 709 895 517 ₽, sells 544 538 392 ₽, delta 165 357 125 ₽; buy share 56.6% (over 334 trading days: 0.0–69.7%, typically 49.3%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 709 895 517 | 544 538 392 | 165 357 125 |
| 04.11.2026 | 39 785 467 | 44 163 665 | -4 378 198 |
| 03.11.2026 | 289 598 331 | 294 985 714 | -5 387 383 |
| 02.11.2026 | 246 404 626 | 406 115 002 | -159 710 376 |
| 01.11.2026 | 19 766 602 | 22 249 601 | -2 482 999 |
| 31.10.2026 | 12 450 392 | 20 209 527 | -7 759 135 |
| 30.10.2026 | 191 048 063 | 194 078 269 | -3 030 206 |
| 29.10.2026 | 366 816 000 | 473 783 899 | -106 967 899 |
| 28.10.2026 | 455 842 538 | 291 701 370 | 164 141 168 |
| 27.10.2026 | 661 661 192 | 594 041 863 | 67 619 329 |