Megion (MFGS)
Sell
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 112.0 | -1.04% |
| LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 6006.5 | -0.66% |
| NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 1126.0 | -0.39% |
| ROSN | ПАО НК Роснефть | 365.7 | -1.38% |
| SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 532.9 | -0.62% |
| SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 17.16 | -0.55% |
| SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 41.77 | +0.30% |
| TATN | ПАО "Татнефть" ао | 611.9 | -0.21% |
| TATNP | ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | 598.0 | -0.17% |
| TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 1044.6 | +0.21% |
| RNFT | РуссНефть НК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| JNOS | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| BANE | Башнефть АНК ао | 0 | +0.00% |
| KRKN | Саратовский НПЗ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZP | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BANEP | Башнефть АНК ап | 0 | +0.00% |
| KRKNP | Саратовский НПЗ ПАО ап | 0 | +0.00% |
| JNOSP | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ап | 0 | +0.00% |
| EUTR | ЕвроТранс ао | 0 | +0.00% |
| MFGSP | ап Мегионнефтегаз | 0 | +0.00% |
| MFGS | ао "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 0 | +0.00% |
| KMEZ | Ковровский механический завод | 0 | +0.00% |
| CHGZ | РН-Западная Сибирь ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZ | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RTGZ | Газпром газорасп Р-н-Д ПАО ао | 0 | +0.00% |
Buying and selling by day
31.07.2026: buys 2 798 800 ₽, sells 3 862 210 ₽, delta -1 063 410 ₽; buy share 42.0% (over 68 trading days: 0.0–100.0%, typically 46.5%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 2 798 800 | 3 862 210 | -1 063 410 |
| 30.07.2026 | 4 032 750 | 4 142 930 | -110 180 |
| 29.07.2026 | 9 297 210 | 5 317 190 | 3 980 020 |
| 28.07.2026 | 2 074 860 | 1 753 310 | 321 550 |
| 27.07.2026 | 3 397 410 | 4 401 130 | -1 003 720 |
| 26.07.2026 | 788 160 | 537 600 | 250 560 |
| 25.07.2026 | 553 040 | 686 990 | -133 950 |
| 24.07.2026 | 5 337 100 | 4 604 230 | 732 870 |
| 23.07.2026 | 4 888 460 | 3 647 910 | 1 240 550 |
| 22.07.2026 | 1 747 640 | 1 353 970 | 393 670 |
Compare ао "Славнефть-Мегионнефтегаз" and РуссНефть НК ПАО ао