LUKOIL (LKOH)
Last price:6006.5
Session open price:6043.5
Change: -0.61%
Sell
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 112.0 | -1.04% |
| LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 6006.5 | -0.66% |
| NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 1126.0 | -0.39% |
| ROSN | ПАО НК Роснефть | 365.7 | -1.38% |
| SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 532.9 | -0.62% |
| SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 17.16 | -0.55% |
| SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 41.77 | +0.30% |
| TATN | ПАО "Татнефть" ао | 611.9 | -0.21% |
| TATNP | ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | 598.0 | -0.17% |
| TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 1044.6 | +0.21% |
| JNOS | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| RNFT | РуссНефть НК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| BANE | Башнефть АНК ао | 0 | +0.00% |
| KRKN | Саратовский НПЗ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZP | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BANEP | Башнефть АНК ап | 0 | +0.00% |
| KRKNP | Саратовский НПЗ ПАО ап | 0 | +0.00% |
| JNOSP | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ап | 0 | +0.00% |
| EUTR | ЕвроТранс ао | 0 | +0.00% |
| MFGSP | ап Мегионнефтегаз | 0 | +0.00% |
| MFGS | ао "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 0 | +0.00% |
| KMEZ | Ковровский механический завод | 0 | +0.00% |
| CHGZ | РН-Западная Сибирь ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZ | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RTGZ | Газпром газорасп Р-н-Д ПАО ао | 0 | +0.00% |
Open interest
Open interest is traded on the future — see the futures page LK
Buying and selling by day
04.11.2026: buys 546 811 169 ₽, sells 520 085 134 ₽, delta 26 726 035 ₽; buy share 51.3% (over 334 trading days: 0.0–68.0%, typically 49.4%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 546 811 169 | 520 085 134 | 26 726 035 |
| 03.11.2026 | 4 976 192 469 | 5 553 958 746 | -577 766 277 |
| 02.11.2026 | 2 935 587 857 | 4 145 427 120 | -1 209 839 263 |
| 01.11.2026 | 283 733 012 | 283 516 833 | 216 179 |
| 31.10.2026 | 87 395 416 | 97 550 947 | -10 155 531 |
| 30.10.2026 | 2 391 044 883 | 2 053 322 034 | 337 722 849 |
| 29.10.2026 | 1 620 471 968 | 2 062 088 783 | -441 616 815 |
| 28.10.2026 | 3 294 643 462 | 3 694 744 341 | -400 100 879 |
| 27.10.2026 | 7 958 745 699 | 5 989 192 251 | 1 969 553 448 |
| 26.10.2026 | 2 677 009 607 | 2 659 334 084 | 17 675 523 |