Rosneft (ROSN)
Last price:360.1
Session open price:365.0
Change: -1.36%
Sell
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 113.7 | +1.01% |
| LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 6065.0 | +0.56% |
| NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 1144.0 | +1.78% |
| ROSN | ПАО НК Роснефть | 362.6 | -0.12% |
| SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 523.0 | -1.02% |
| SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 17.54 | +0.00% |
| SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 42.06 | +0.42% |
| TATN | ПАО "Татнефть" ао | 606.0 | -0.13% |
| TATNP | ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | 588.1 | -0.20% |
| TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 1049.6 | +1.14% |
| RNFT | РуссНефть НК ПАО ао | 0 | +0.00% |
| JNOS | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ао | 0 | +0.00% |
| BANE | Башнефть АНК ао | 0 | +0.00% |
| KRKN | Саратовский НПЗ ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZP | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ап | 0 | +0.00% |
| BANEP | Башнефть АНК ап | 0 | +0.00% |
| KRKNP | Саратовский НПЗ ПАО ап | 0 | +0.00% |
| JNOSP | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ап | 0 | +0.00% |
| EUTR | ЕвроТранс ао | 0 | +0.00% |
| MFGSP | ап Мегионнефтегаз | 0 | +0.00% |
| MFGS | ао "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 0 | +0.00% |
| KMEZ | Ковровский механический завод | 0 | +0.00% |
| CHGZ | РН-Западная Сибирь ПАО ао | 0 | +0.00% |
| VJGZ | ННК-Варьеганнефтегаз ПАО ао | 0 | +0.00% |
| RTGZ | Газпром газорасп Р-н-Д ПАО ао | 0 | +0.00% |
Open interest
Open interest is traded on the future — see the futures page RN
Buying and selling by day
05.11.2026: buys 2 159 074 769 ₽, sells 2 153 994 378 ₽, delta 5 080 391 ₽; buy share 50.1% (over 334 trading days: 0.0–81.8%, typically 48.5%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 2 159 074 769 | 2 153 994 378 | 5 080 391 |
| 04.11.2026 | 245 641 919 | 361 495 583 | -115 853 664 |
| 03.11.2026 | 1 265 967 366 | 1 289 339 237 | -23 371 871 |
| 02.11.2026 | 1 337 135 045 | 1 990 440 578 | -653 305 533 |
| 01.11.2026 | 120 924 727 | 73 239 944 | 47 684 783 |
| 31.10.2026 | 41 353 282 | 51 100 007 | -9 746 725 |
| 30.10.2026 | 911 230 013 | 1 140 040 834 | -228 810 821 |
| 29.10.2026 | 1 232 768 255 | 1 459 546 941 | -226 778 686 |
| 28.10.2026 | 1 400 765 118 | 1 573 831 108 | -173 065 990 |
| 27.10.2026 | 2 534 769 916 | 2 312 393 937 | 222 375 979 |