Abrau-Durso (ABRD)
Sell
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| OZON | МКПАО Озон | 3754.5 | -0.78% |
| RAGR | Группа Русагро | 70.86 | -0.20% |
| X5 | Корпоративный центр ИКС 5 | 2345.0 | -1.26% |
| DELI | Каршеринг Руссия ао | 0 | +0.00% |
| BELU | НоваБев Групп ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ABRD | Абрау-Дюрсо ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AQUA | ПАО ИНАРКТИКА | 0 | +0.00% |
| FIXR | ПАО Фикс Прайс | 0 | +0.00% |
| ROST | РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС (ПАО) | 0 | +0.00% |
| KROTP | КрасныйОктябрь-1п | 0 | +0.00% |
| WUSH | ВУШ Холдинг ао | 0 | +0.00% |
| APTK | ПАО "Аптечная сеть 36,6" ао | 0 | +0.00% |
| GCHE | Группа Черкизово ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| MGNT | "Магнит" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| SVET | Светофор Групп ао | 0 | +0.00% |
| SVETP | Светофор Групп ап | 0 | +0.00% |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН ао | 0 | +0.00% |
| VSEH | ВИ.ру | 0 | +0.00% |
| KLVZ | Алкогольная Группа Кристалл | 0 | +0.00% |
| FIXP | 0 | +0.00% | |
| KROT | "КрасныйОктябрь" ПАО - ао | 0 | +0.00% |
| MVID | "М.видео" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| OKEY | ГДР OKEY Group S.A. ORD SHS | 0 | +0.00% |
| LVHK | Левенгук ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LENT | Лента МКПАО ао | 0 | +0.00% |
Buying and selling by day
06.07.2026: buys 1 175 578 ₽, sells 774 654 ₽, delta 400 924 ₽; buy share 60.3% (over 113 trading days: 10.2–92.3%, typically 47.6%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | 1 175 578 | 774 654 | 400 924 |
| 05.07.2026 | 142 742 | 185 364 | -42 622 |
| 04.07.2026 | 168 234 | 81 560 | 86 674 |
| 03.07.2026 | 1 426 478 | 1 626 412 | -199 934 |
| 02.07.2026 | 1 406 488 | 3 871 632 | -2 465 144 |
| 01.07.2026 | 3 299 930 | 2 718 582 | 581 348 |
| 30.06.2026 | 1 976 400 | 1 676 620 | 299 780 |
| 29.06.2026 | 4 192 806 | 3 715 122 | 477 684 |
| 28.06.2026 | 2 063 590 | 1 920 096 | 143 494 |
| 27.06.2026 | 155 048 | 121 958 | 33 090 |