Svetofor ps (SVETP)
Buy
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| OZON | МКПАО Озон | 3734.0 | -0.74% |
| RAGR | Группа Русагро | 69.82 | -0.82% |
| X5 | Корпоративный центр ИКС 5 | 2363.0 | -0.02% |
| DELI | Каршеринг Руссия ао | 0 | +0.00% |
| BELU | НоваБев Групп ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ABRD | Абрау-Дюрсо ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AQUA | ПАО ИНАРКТИКА | 0 | +0.00% |
| FIXR | ПАО Фикс Прайс | 0 | +0.00% |
| ROST | РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС (ПАО) | 0 | +0.00% |
| KROTP | КрасныйОктябрь-1п | 0 | +0.00% |
| WUSH | ВУШ Холдинг ао | 0 | +0.00% |
| APTK | ПАО "Аптечная сеть 36,6" ао | 0 | +0.00% |
| GCHE | Группа Черкизово ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| MGNT | "Магнит" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| SVET | Светофор Групп ао | 0 | +0.00% |
| SVETP | Светофор Групп ап | 0 | +0.00% |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН ао | 0 | +0.00% |
| VSEH | ВИ.ру | 0 | +0.00% |
| KLVZ | Алкогольная Группа Кристалл | 0 | +0.00% |
| FIXP | 0 | +0.00% | |
| KROT | "КрасныйОктябрь" ПАО - ао | 0 | +0.00% |
| MVID | "М.видео" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| OKEY | ГДР OKEY Group S.A. ORD SHS | 0 | +0.00% |
| LVHK | Левенгук ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LENT | Лента МКПАО ао | 0 | +0.00% |
Buying and selling by day
20.08.2026: buys 204 325 ₽, sells 396 370 ₽, delta -192 045 ₽; buy share 34.0% (over 56 trading days: 11.8–96.4%, typically 40.9%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 204 325 | 396 370 | -192 045 |
| 19.08.2026 | 554 761 | 563 093 | -8 332 |
| 18.08.2026 | 918 228 | 132 260 | 785 968 |
| 17.08.2026 | 286 171 | 1 246 555 | -960 384 |
| 14.08.2026 | 609 034 | 934 372 | -325 338 |
| 13.08.2026 | 115 897 | 866 487 | -750 590 |
| 12.08.2026 | 592 947 | 1 015 781 | -422 834 |
| 11.08.2026 | 752 651 | 1 304 395 | -551 744 |
| 10.08.2026 | 544 829 | 653 909 | -109 080 |
| 09.08.2026 | 164 315 | 520 000 | -355 685 |