OZON (OZON)
Last price:3762.0
Session open price:3750.0
Change: +0.32%
Buy
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| OZON | МКПАО Озон | 3762.0 | -0.88% |
| RAGR | Группа Русагро | 70.40 | -0.23% |
| X5 | Корпоративный центр ИКС 5 | 2363.5 | +2.14% |
| DELI | Каршеринг Руссия ао | 0 | +0.00% |
| BELU | НоваБев Групп ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ABRD | Абрау-Дюрсо ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AQUA | ПАО ИНАРКТИКА | 0 | +0.00% |
| FIXR | ПАО Фикс Прайс | 0 | +0.00% |
| ROST | РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС (ПАО) | 0 | +0.00% |
| KROTP | КрасныйОктябрь-1п | 0 | +0.00% |
| WUSH | ВУШ Холдинг ао | 0 | +0.00% |
| APTK | ПАО "Аптечная сеть 36,6" ао | 0 | +0.00% |
| GCHE | Группа Черкизово ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| MGNT | "Магнит" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| SVET | Светофор Групп ао | 0 | +0.00% |
| SVETP | Светофор Групп ап | 0 | +0.00% |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН ао | 0 | +0.00% |
| VSEH | ВИ.ру | 0 | +0.00% |
| KLVZ | Алкогольная Группа Кристалл | 0 | +0.00% |
| FIXP | 0 | +0.00% | |
| KROT | "КрасныйОктябрь" ПАО - ао | 0 | +0.00% |
| MVID | "М.видео" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| OKEY | ГДР OKEY Group S.A. ORD SHS | 0 | +0.00% |
| LVHK | Левенгук ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LENT | Лента МКПАО ао | 0 | +0.00% |
Open interest
Open interest is traded on the future — see the futures page ON
Buying and selling by day
04.11.2026: buys 456 723 872 ₽, sells 529 592 496 ₽, delta -72 868 624 ₽; buy share 46.3% (over 326 trading days: 17.4–100.0%, typically 49.2%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 456 723 872 | 529 592 496 | -72 868 624 |
| 03.11.2026 | 2 794 490 364 | 2 333 768 313 | 460 722 051 |
| 02.11.2026 | 2 002 438 615 | 2 758 357 325 | -755 918 710 |
| 01.11.2026 | 92 018 533 | 75 050 147 | 16 968 386 |
| 31.10.2026 | 106 199 842 | 112 294 322 | -6 094 480 |
| 30.10.2026 | 2 435 745 572 | 2 688 776 327 | -253 030 755 |
| 29.10.2026 | 3 233 440 138 | 3 468 818 706 | -235 378 568 |
| 28.10.2026 | 6 231 398 774 | 5 769 419 951 | 461 978 823 |
| 27.10.2026 | 2 686 630 852 | 1 892 269 274 | 794 361 578 |
| 26.10.2026 | 1 483 479 710 | 1 222 323 884 | 261 155 826 |