RUSAGRO (RAGR)
Last price:70.74
Session open price:71.00
Change: -0.37%
Buy
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| OZON | МКПАО Озон | 3761.0 | -0.61% |
| RAGR | Группа Русагро | 71.00 | +0.00% |
| X5 | Корпоративный центр ИКС 5 | 2327.0 | -2.02% |
| DELI | Каршеринг Руссия ао | 0 | +0.00% |
| BELU | НоваБев Групп ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ABRD | Абрау-Дюрсо ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AQUA | ПАО ИНАРКТИКА | 0 | +0.00% |
| FIXR | ПАО Фикс Прайс | 0 | +0.00% |
| ROST | РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС (ПАО) | 0 | +0.00% |
| KROTP | КрасныйОктябрь-1п | 0 | +0.00% |
| WUSH | ВУШ Холдинг ао | 0 | +0.00% |
| APTK | ПАО "Аптечная сеть 36,6" ао | 0 | +0.00% |
| GCHE | Группа Черкизово ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| MGNT | "Магнит" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| SVET | Светофор Групп ао | 0 | +0.00% |
| SVETP | Светофор Групп ап | 0 | +0.00% |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН ао | 0 | +0.00% |
| VSEH | ВИ.ру | 0 | +0.00% |
| KLVZ | Алкогольная Группа Кристалл | 0 | +0.00% |
| FIXP | 0 | +0.00% | |
| KROT | "КрасныйОктябрь" ПАО - ао | 0 | +0.00% |
| MVID | "М.видео" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| OKEY | ГДР OKEY Group S.A. ORD SHS | 0 | +0.00% |
| LVHK | Левенгук ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LENT | Лента МКПАО ао | 0 | +0.00% |
Open interest
Open interest is traded on the future — see the futures page RZ
Buying and selling by day
31.07.2026: buys 364 004 812 ₽, sells 330 875 170 ₽, delta 33 129 642 ₽; buy share 52.4% (over 56 trading days: 14.6–73.2%, typically 49.2%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 364 004 812 | 330 875 170 | 33 129 642 |
| 30.07.2026 | 1 192 851 025 | 1 090 905 617 | 101 945 408 |
| 29.07.2026 | 301 181 995 | 239 247 626 | 61 934 369 |
| 28.07.2026 | 763 022 191 | 713 680 537 | 49 341 654 |
| 27.07.2026 | 1 315 801 086 | 1 375 662 263 | -59 861 177 |
| 26.07.2026 | 261 313 994 | 270 517 076 | -9 203 082 |
| 25.07.2026 | 595 335 282 | 523 563 339 | 71 771 943 |
| 24.07.2026 | 3 166 358 604 | 3 149 035 518 | 17 323 086 |
| 23.07.2026 | 271 687 333 | 257 419 125 | 14 268 208 |
| 22.07.2026 | 169 425 198 | 173 877 652 | -4 452 454 |