KrasnyiOctabr-1 (KROTP)
Buy
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| OZON | МКПАО Озон | 3764.5 | -0.52% |
| RAGR | Группа Русагро | 71.00 | +0.00% |
| X5 | Корпоративный центр ИКС 5 | 2356.0 | -0.80% |
| DELI | Каршеринг Руссия ао | 0 | +0.00% |
| BELU | НоваБев Групп ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ABRD | Абрау-Дюрсо ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AQUA | ПАО ИНАРКТИКА | 0 | +0.00% |
| FIXR | ПАО Фикс Прайс | 0 | +0.00% |
| ROST | РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС (ПАО) | 0 | +0.00% |
| KROTP | КрасныйОктябрь-1п | 0 | +0.00% |
| WUSH | ВУШ Холдинг ао | 0 | +0.00% |
| APTK | ПАО "Аптечная сеть 36,6" ао | 0 | +0.00% |
| GCHE | Группа Черкизово ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| MGNT | "Магнит" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| SVET | Светофор Групп ао | 0 | +0.00% |
| SVETP | Светофор Групп ап | 0 | +0.00% |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН ао | 0 | +0.00% |
| VSEH | ВИ.ру | 0 | +0.00% |
| KLVZ | Алкогольная Группа Кристалл | 0 | +0.00% |
| FIXP | 0 | +0.00% | |
| KROT | "КрасныйОктябрь" ПАО - ао | 0 | +0.00% |
| MVID | "М.видео" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| OKEY | ГДР OKEY Group S.A. ORD SHS | 0 | +0.00% |
| LVHK | Левенгук ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LENT | Лента МКПАО ао | 0 | +0.00% |
Buying and selling by day
25.07.2026: buys 21 850 ₽, sells 4 380 ₽, delta 17 470 ₽; buy share 83.3% (over 52 trading days: 0.0–100.0%, typically 50.2%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | 21 850 | 4 380 | 17 470 |
| 24.07.2026 | 69 590 | 25 840 | 43 750 |
| 23.07.2026 | 4 300 | 363 550 | -359 250 |
| 22.07.2026 | 2 313 820 | 3 003 520 | -689 700 |
| 21.07.2026 | 1 964 000 | 1 396 820 | 567 180 |
| 20.07.2026 | 85 540 | 44 120 | 41 420 |
| 19.07.2026 | 47 990 | 0 | 47 990 |
| 18.07.2026 | 11 940 | 0 | 11 940 |
| 17.07.2026 | 48 220 | 86 780 | -38 560 |
| 16.07.2026 | 24 200 | 112 820 | -88 620 |