HENDERSON (HNFG)
Sell
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| OZON | МКПАО Озон | 3748.0 | -0.37% |
| RAGR | Группа Русагро | 69.72 | -0.97% |
| X5 | Корпоративный центр ИКС 5 | 2341.0 | -0.95% |
| DELI | Каршеринг Руссия ао | 0 | +0.00% |
| BELU | НоваБев Групп ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ABRD | Абрау-Дюрсо ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AQUA | ПАО ИНАРКТИКА | 0 | +0.00% |
| FIXR | ПАО Фикс Прайс | 0 | +0.00% |
| ROST | РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС (ПАО) | 0 | +0.00% |
| KROTP | КрасныйОктябрь-1п | 0 | +0.00% |
| WUSH | ВУШ Холдинг ао | 0 | +0.00% |
| APTK | ПАО "Аптечная сеть 36,6" ао | 0 | +0.00% |
| GCHE | Группа Черкизово ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| MGNT | "Магнит" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| SVET | Светофор Групп ао | 0 | +0.00% |
| SVETP | Светофор Групп ап | 0 | +0.00% |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН ао | 0 | +0.00% |
| VSEH | ВИ.ру | 0 | +0.00% |
| KLVZ | Алкогольная Группа Кристалл | 0 | +0.00% |
| FIXP | 0 | +0.00% | |
| KROT | "КрасныйОктябрь" ПАО - ао | 0 | +0.00% |
| MVID | "М.видео" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| OKEY | ГДР OKEY Group S.A. ORD SHS | 0 | +0.00% |
| LVHK | Левенгук ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LENT | Лента МКПАО ао | 0 | +0.00% |
Buying and selling by day
31.07.2026: buys 4 272 783 ₽, sells 3 924 149 ₽, delta 348 634 ₽; buy share 52.1% (over 57 trading days: 33.2–70.9%, typically 48.4%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 4 272 783 | 3 924 149 | 348 634 |
| 30.07.2026 | 5 120 698 | 6 171 105 | -1 050 407 |
| 29.07.2026 | 6 872 292 | 6 017 618 | 854 674 |
| 28.07.2026 | 3 358 783 | 4 666 596 | -1 307 813 |
| 27.07.2026 | 7 731 566 | 5 524 631 | 2 206 935 |
| 26.07.2026 | 305 299 | 412 268 | -106 969 |
| 25.07.2026 | 2 195 218 | 3 704 656 | -1 509 438 |
| 24.07.2026 | 17 660 614 | 17 649 292 | 11 322 |
| 23.07.2026 | 12 790 369 | 17 102 232 | -4 311 863 |
| 22.07.2026 | 8 923 235 | 8 820 338 | 102 897 |