KrasnyiOctyabr (KROT)
Buy
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| OZON | МКПАО Озон | 3762.0 | -0.88% |
| RAGR | Группа Русагро | 70.40 | -0.23% |
| X5 | Корпоративный центр ИКС 5 | 2363.5 | +2.14% |
| DELI | Каршеринг Руссия ао | 0 | +0.00% |
| BELU | НоваБев Групп ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ABRD | Абрау-Дюрсо ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AQUA | ПАО ИНАРКТИКА | 0 | +0.00% |
| FIXR | ПАО Фикс Прайс | 0 | +0.00% |
| ROST | РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС (ПАО) | 0 | +0.00% |
| KROTP | КрасныйОктябрь-1п | 0 | +0.00% |
| WUSH | ВУШ Холдинг ао | 0 | +0.00% |
| APTK | ПАО "Аптечная сеть 36,6" ао | 0 | +0.00% |
| GCHE | Группа Черкизово ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| MGNT | "Магнит" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| SVET | Светофор Групп ао | 0 | +0.00% |
| SVETP | Светофор Групп ап | 0 | +0.00% |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН ао | 0 | +0.00% |
| VSEH | ВИ.ру | 0 | +0.00% |
| KLVZ | Алкогольная Группа Кристалл | 0 | +0.00% |
| FIXP | 0 | +0.00% | |
| KROT | "КрасныйОктябрь" ПАО - ао | 0 | +0.00% |
| MVID | "М.видео" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| OKEY | ГДР OKEY Group S.A. ORD SHS | 0 | +0.00% |
| LVHK | Левенгук ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LENT | Лента МКПАО ао | 0 | +0.00% |
Buying and selling by day
31.07.2026: buys 633 040 ₽, sells 858 320 ₽, delta -225 280 ₽; buy share 42.4% (over 56 trading days: 0.0–100.0%, typically 46.4%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 633 040 | 858 320 | -225 280 |
| 30.07.2026 | 1 649 770 | 2 293 920 | -644 150 |
| 29.07.2026 | 664 900 | 337 590 | 327 310 |
| 28.07.2026 | 324 170 | 991 690 | -667 520 |
| 27.07.2026 | 1 219 490 | 1 301 880 | -82 390 |
| 26.07.2026 | 118 060 | 67 920 | 50 140 |
| 25.07.2026 | 644 470 | 48 310 | 596 160 |
| 24.07.2026 | 1 211 580 | 1 184 950 | 26 630 |
| 23.07.2026 | 1 040 650 | 2 459 860 | -1 419 210 |
| 22.07.2026 | 7 235 350 | 9 113 560 | -1 878 210 |