X5 (X5)
Last price:2363.5
Session open price:2313.5
Change: +2.16%
Buy
Sector heatmap
| Ticker | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| OZON | МКПАО Озон | 3762.0 | -0.88% |
| RAGR | Группа Русагро | 70.40 | -0.23% |
| X5 | Корпоративный центр ИКС 5 | 2363.5 | +2.14% |
| DELI | Каршеринг Руссия ао | 0 | +0.00% |
| BELU | НоваБев Групп ПАО ао | 0 | +0.00% |
| ABRD | Абрау-Дюрсо ПАО ао | 0 | +0.00% |
| AQUA | ПАО ИНАРКТИКА | 0 | +0.00% |
| FIXR | ПАО Фикс Прайс | 0 | +0.00% |
| ROST | РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС (ПАО) | 0 | +0.00% |
| KROTP | КрасныйОктябрь-1п | 0 | +0.00% |
| WUSH | ВУШ Холдинг ао | 0 | +0.00% |
| APTK | ПАО "Аптечная сеть 36,6" ао | 0 | +0.00% |
| GCHE | Группа Черкизово ПАО-ао | 0 | +0.00% |
| MGNT | "Магнит" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| SVET | Светофор Групп ао | 0 | +0.00% |
| SVETP | Светофор Групп ап | 0 | +0.00% |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН ао | 0 | +0.00% |
| VSEH | ВИ.ру | 0 | +0.00% |
| KLVZ | Алкогольная Группа Кристалл | 0 | +0.00% |
| FIXP | 0 | +0.00% | |
| KROT | "КрасныйОктябрь" ПАО - ао | 0 | +0.00% |
| MVID | "М.видео" ПАО ао | 0 | +0.00% |
| OKEY | ГДР OKEY Group S.A. ORD SHS | 0 | +0.00% |
| LVHK | Левенгук ПАО ао | 0 | +0.00% |
| LENT | Лента МКПАО ао | 0 | +0.00% |
Buying and selling by day
31.07.2026: buys 448 447 176 ₽, sells 568 091 183 ₽, delta -119 644 007 ₽; buy share 44.1% (over 68 trading days: 31.3–68.9%, typically 49.3%)
| Date | Buys, ₽ | Sells, ₽ | Delta, ₽ |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 448 447 176 | 568 091 183 | -119 644 007 |
| 30.07.2026 | 686 438 996 | 743 783 694 | -57 344 698 |
| 29.07.2026 | 407 782 948 | 383 743 262 | 24 039 686 |
| 28.07.2026 | 719 524 882 | 1 035 553 332 | -316 028 450 |
| 27.07.2026 | 1 148 190 931 | 994 904 881 | 153 286 050 |
| 26.07.2026 | 63 293 797 | 112 029 810 | -48 736 013 |
| 25.07.2026 | 216 913 161 | 108 737 092 | 108 176 069 |
| 24.07.2026 | 1 531 056 784 | 1 267 885 669 | 263 171 115 |
| 23.07.2026 | 649 385 203 | 984 770 992 | -335 385 789 |
| 22.07.2026 | 728 742 861 | 682 855 670 | 45 887 191 |